Estadio: Chaco For Ever
- entre los años 1905 y 2013
- en cualquier clase de torneo
- en cualquier condición
Fecha | Campeonato | Resultado | C | ||
09/07/1943 | Amistosos 1943 | Comb. Chaco 1 - Boca 9
|
V | ||
18/09/1974 | Amistosos 1974 | Comb. Chaco 0 - Boca 2
|
V | ||
15/08/1976 | Amistosos 1976 | Chaco For Ever 1 - Boca 2
|
V | ||
18/11/1979 | Torneo Nacional 1979 | Chaco For Ever 0 - Boca 0
|
V | ||
03/06/1989 | Liguilla 1988/89 | Chaco For Ever 0 - Boca 1
|
V | ||
03/12/1989 | Temporada 1989/90 | Chaco For Ever 1 - Boca 1
|
V | ||
24/03/1991 | Torneo Clausura 1991 | Chaco For Ever 0 - Boca 0
|
V | ||
28/04/1998 | Amistosos 1998 | Chaco For Ever 0 - Boca 0
|
V | ||
28/04/1998 | Amistosos 1998 | Huracán (Corr) 0 - Boca 2
|
V |
Victorias de Boca: 5
Empates: 4
Derrotas: 0
Goles a favor: 17
Goles en contra: 3
Total Partidos: 9