entre los años 1905 y 2013 en cualquier clase de torneo
Lugar de Nacimiento: Santa Rosa (La Pampa)
Fecha de Nacimiento: 06/03/1968
Fecha de Debut: 09/08/1992
Fecha Debut Oficial: 09/08/1992
Fecha Despedida Oficial: 11/08/1996
Fecha Despedida: 11/08/1996
| Fecha | Partido | Goles | Min | Campeonato |
|---|
| Fecha | Partido | Campeonato | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 14/04/1993 | Colo Colo (Chi) 0 - Boca 1
![]() 14/04/1993 |
Amistosos 1993 | |||
| 10/10/1995 | Boca 2 - San Pablo (Bra) 3
![]() 10/10/1995 |
Supercopa 1995 | |||
| 01/02/1996 | Boca 1 - Sel. Armenia 1
![]() 01/02/1996 |
Amistosos 1996 | |||
| 27/03/1996 | Colo Colo (Chi) 2 (6) - Boca 2 (5)
![]() 27/03/1996 |
Amistosos 1996 |
| Campeonato | Partidos Jugados | Goles Marcados | |
|---|---|---|---|
| Torneo Apertura 1992 | 17 | 0 | |
| Supercopa 1992 | 2 | 0 | |
| Amistosos 1992 | 1 | 0 | |
| Torneo Clausura 1993 | 19 | 2 | |
| Copa Centenario 1993 | 3 | 0 | |
| Copa de Oro 1993 | 4 | 1 | |
| Torneo Apertura 1993 | 14 | 0 | |
| Supercopa 1993 | 2 | 0 | |
| Amistosos 1993 | 11 | 0 | |
| Torneo Clausura 1994 | 17 | 1 | |
| Copa Libertadores 1994 | 6 | 1 | |
| Copa Iberoamericana 1994 | 1 | 1 | |
| Torneo Apertura 1994 | 7 | 0 | |
| Supercopa 1994 | 6 | 0 | |
| Amistosos 1994 | 6 | 1 | |
| Torneo Clausura 1995 | 16 | 1 | |
| Torneo Apertura 1995 | 19 | 1 | |
| Supercopa 1995 | 2 | 0 | |
| Amistosos 1995 | 12 | 1 | |
| Torneo Clausura 1996 | 15 | 0 | |
| Amistosos 1996 | 9 | 0 |
| Rival | Partidos Jugados | Goles Marcados | |
|---|---|---|---|
| River Plate | 21 | 1 | |
| Independiente | 13 | 1 | |
| San Lorenzo de Almagro | 11 | 1 | |
| Racing Club | 10 | 1 | |
| Vélez Sársfield | 10 | 1 | |
| Estudiantes (La Plata) | 10 | 0 | |
| Argentinos Juniors | 9 | 0 | |
| Ferro Carril Oeste | 7 | 0 | |
| Huracán | 7 | 0 | |
| Newell´s Old Boys | 7 | 0 | |
| Platense | 7 | 0 | |
| Belgrano (Córdoba) | 6 | 0 | |
| Gimnasia y Esgrima (La Plata) | 6 | 0 | |
| Lanús | 6 | 0 | |
| Rosario Central | 5 | 1 | |
| Banfield | 5 | 0 | |
| Deportivo Mandiyú (Corrientes) | 5 | 0 | |
| San Pablo (Brasil) | 5 | 0 | |
| Deportivo Español | 4 | 0 | |
| Gimnasia y Esgrima (Jujuy) | 4 | 0 | |
| Palmeiras (Brasil) | 3 | 0 | |
| Talleres (Córdoba) | 3 | 0 | |
| Atlético Mineiro (Brasil) | 2 | 1 | |
| San Martín (Tucumán) | 2 | 1 | |
| Colón (Santa Fe) | 2 | 0 | |
| Cruzeiro (Brasil) | 2 | 0 | |
| Parma (Italia) | 2 | 0 | |
| Real Madrid (España) | 1 | 1 | |
| Selección de Corea del Sur | 1 | 1 | |
| Barcelona (España) | 1 | 0 | |
| Beijing Guo An | 1 | 0 | |
| Benfica (Portugal) | 1 | 0 | |
| Combinado de La Rioja | 1 | 0 | |
| Gimnasia y Tiro (Salta) | 1 | 0 | |
| Nacional (Uruguay) | 1 | 0 | |
| Olimpia (Paraguay) | 1 | 0 | |
| Peñarol (Uruguay) | 1 | 0 | |
| Selección de Colombia | 1 | 0 | |
| Selección de Paraguay | 1 | 0 | |
| Sevilla (España) | 1 | 0 | |
| Sichuan Quanxing | 1 | 0 | |
| Tenerife (España) | 1 | 0 |
| Cancha | Partidos Jugados | Goles Marcados | |
|---|---|---|---|
| Boca Juniors | 75 | 5 | |
| Malvinas Argentinas (Mendoza) | 14 | 1 | |
| Vélez Sársfield | 13 | 1 | |
| Independiente | 12 | 0 | |
| José M. Minella (Mar del Plata) | 12 | 0 | |
| Mario Kempes (Córdoba) | 6 | 0 | |
| Huracán | 5 | 0 | |
| River Plate | 5 | 0 | |
| Ferro Carril Oeste | 4 | 0 | |
| San Lorenzo de Almagro | 3 | 0 | |
| San Martín (Tucumán) | 2 | 1 | |
| Banfield | 2 | 0 | |
| Enio Tardini (Parma) | 2 | 0 | |
| Estudiantes (La Plata) | 2 | 0 | |
| Giants Stadium (New Jersey) | 2 | 0 | |
| Gimnasia y Esgrima (Jujuy) | 2 | 0 | |
| Huracán (Corrientes) | 2 | 0 | |
| Mineirao (Belo Horizonte) | 2 | 0 | |
| Newell´s Old Boys | 2 | 0 | |
| Pacaembú (San Pablo) | 2 | 0 | |
| Racing Club | 2 | 0 | |
| Rosario Central | 2 | 0 | |
| Tenerife (España) | 2 | 0 | |
| Olímpico (Seúl) | 1 | 1 | |
| Real Madrid (España) | 1 | 1 | |
| Centenario (Montevideo) | 1 | 0 | |
| Chendgdu Stadium (Chendgdu) | 1 | 0 | |
| Colón (Santa Fe) | 1 | 0 | |
| Defensores de Chaco (Asunción) | 1 | 0 | |
| Gimnasia y Esgrima (La Plata) | 1 | 0 | |
| Gimnasia y Tiro (Salta) | 1 | 0 | |
| La Rioja | 1 | 0 | |
| Lanús | 1 | 0 | |
| Morumbí (San Pablo) | 1 | 0 | |
| Municipal (Formosa) | 1 | 0 | |
| Palestra Italia (San Pablo) | 1 | 0 | |
| Worker´s Stadium (Pekín) | 1 | 0 |
Partidos Jugados: 189
Goles Convertidos: 10 (0.05)
Partidos de titular: 187
Ingresos desde el banco: 2
Suplente: 4
Partidos completos: 161
Expulsiones: 8
Partidos reemplazado: 18
Minutos Disputados: 16236
Victorias: 71
Empates: 64
Derrotas: 54
Goles de Boca: 233
Goles rivales: 191
Marcador de Punta Izquierdo. Ganó dos títulos (Apertura 1992 y Copa de Oro 1993). Llegó desde Argentinos. Conquistó el corazón del hincha con su entrega y fervor. De mucha personalidad, logró el campeonato en su primer certamen en el club. A mediados del '96 Bilardo dispuso su salida del club y siguió su carrera en Racing. Disputó 3 encuentros en el Seleccionado Nacional durante 1993, en las eliminatorias para el Mundial 1994


