entre los años 1905 y 2015 en cualquier clase de torneo
Lugar de Nacimiento: Montevideo (Uruguay)
Fecha de Debut: 04/06/1905
Fecha Debut Oficial: 03/05/1908
Fecha Despedida Oficial: 11/11/1915
Fecha Despedida: 02/01/1916
| Fecha | Partido | Goles | Min | Campeonato |
|---|
| Fecha | Partido | Campeonato |
|---|
| Campeonato | Partidos Jugados | Goles Marcados | |
|---|---|---|---|
| Amistosos 1905 | 3 | 0 | |
| Amistosos 1906 | 2 | 0 | |
| Amistosos 1907 | 1 | 0 | |
| Segunda División 1908 | 14 | 1 | |
| Copa Bullrich 1908 | 2 | 0 | |
| Amistosos 1908 | 5 | 0 | |
| Segunda División 1909 | 12 | 1 | |
| Copa Bullrich 1909 | 3 | 0 | |
| Amistosos 1909 | 3 | 0 | |
| Segunda División 1910 | 20 | 1 | |
| Amistosos 1910 | 3 | 0 | |
| División Intermedia 1911 | 15 | 0 | |
| Copa Bullrich 1911 | 1 | 0 | |
| Amistosos 1911 | 4 | 0 | |
| Campeonato 1915 | 7 | 0 | |
| Copa de Honor 1915 | 1 | 0 | |
| Amistosos 1915 | 1 | 0 | |
| Amistosos 1916 | 1 | 0 |
| Rival | Partidos Jugados | Goles Marcados | |
|---|---|---|---|
| Ferro Carril Oeste | 8 | 0 | |
| Estudiantil Porteño | 7 | 0 | |
| Racing Club | 7 | 0 | |
| Kimberley | 6 | 0 | |
| Independiente | 5 | 0 | |
| Atlanta | 4 | 0 | |
| Argentino de Quilmes | 3 | 0 | |
| Comercio | 3 | 0 | |
| Junin Institute | 3 | 0 | |
| Nacional | 3 | 0 | |
| Presidente Roca | 3 | 0 | |
| Instituto Americano | 2 | 1 | |
| San Isidro II | 2 | 1 | |
| Banfield | 2 | 0 | |
| Belgrano Athletic II A | 2 | 0 | |
| Bernal | 2 | 0 | |
| Continental B | 2 | 0 | |
| Gimnasia y Esgrima (Buenos Aires) | 2 | 0 | |
| Independiente B | 2 | 0 | |
| La Plata F. C. | 2 | 0 | |
| Quilmes B | 2 | 0 | |
| River Plate B | 2 | 0 | |
| San Telmo | 2 | 0 | |
| Universal (Uruguay) | 2 | 0 | |
| Pretender | 1 | 1 | |
| Combinado Brasileño | 1 | 0 | |
| Estudiantes (Buenos Aires) | 1 | 0 | |
| Estudiantes (La Plata) | 1 | 0 | |
| Estudiantes II | 1 | 0 | |
| Flores | 1 | 0 | |
| Floresta | 1 | 0 | |
| General Arenales | 1 | 0 | |
| Mariano Moreno | 1 | 0 | |
| Porteño | 1 | 0 | |
| Racing Club B | 1 | 0 | |
| Radical | 1 | 0 | |
| Riachuelo | 1 | 0 | |
| River Plate | 1 | 0 | |
| Royal | 1 | 0 | |
| San Lorenzo de Almagro | 1 | 0 | |
| Sociedad Sportiva | 1 | 0 | |
| Tigre | 1 | 0 | |
| Victoria | 1 | 0 | |
| Villa Ballester | 1 | 0 |
| Cancha | Partidos Jugados | Goles Marcados | |
|---|---|---|---|
| Boca Juniors | 46 | 3 | |
| Ferro Carril Oeste | 6 | 0 | |
| Gimnasia y Esgrima (Buenos Aires) | 6 | 0 | |
| Independiente | 4 | 0 | |
| Estudiantil Porteño | 3 | 0 | |
| Kimberley | 3 | 0 | |
| Racing Club | 3 | 0 | |
| Villa Ballester | 3 | 0 | |
| Comercio | 2 | 0 | |
| Nacional | 2 | 0 | |
| Presidente Roca | 2 | 0 | |
| Argentino de Quilmes | 1 | 0 | |
| Atlanta | 1 | 0 | |
| Belgrano Athletic | 1 | 0 | |
| Bernal | 1 | 0 | |
| Colegio Nacional Sud | 1 | 0 | |
| Continental | 1 | 0 | |
| Estudiantes (Buenos Aires) | 1 | 0 | |
| Floresta | 1 | 0 | |
| Gran Parque Central (Uruguay) | 1 | 0 | |
| Instituto Americano | 1 | 0 | |
| Junin Institute | 1 | 0 | |
| La Plata F. C. | 1 | 0 | |
| Pabellón de las Rosas | 1 | 0 | |
| Quilmes | 1 | 0 | |
| River Plate | 1 | 0 | |
| San Isidro | 1 | 0 | |
| Tigre | 1 | 0 | |
| Universal (Uruguay) | 1 | 0 |
Partidos Jugados: 98
Goles Convertidos: 3 (0.03)
Partidos de titular: 98
Ingresos desde el banco: 0
Suplente: 0
Partidos completos: 98
Expulsiones: 0
Partidos reemplazado: 0
Minutos Disputados: 8790
Victorias: 58
Empates: 16
Derrotas: 24
Goles de Boca: 221
Goles rivales: 110
Zaguero Izquierdo. Uno de los primeros jugadores de la historia, fue también Presidente en 1905 (fue el segundo luego de Baglietto), secretario en 1907 y vocal entre 1921 y 1924. Padre de Oscar, quien jugó en 1929



