entre los años 1905 y 2018 en cualquier clase de torneo
Lugar de Nacimiento: Buenos Aires
Fecha de Nacimiento: 10/12/1908
Fecha de Debut: 28/01/1923
Fecha Debut Oficial: 02/05/1926
Fecha Despedida Oficial: 22/11/1931
Fecha Despedida: 30/01/1932
Fecha Fallecimiento: 30/04/1993
| Fecha | Partido | Goles | Min | Campeonato |
|---|
| Fecha | Partido | Campeonato |
|---|
| Campeonato | Partidos Jugados | Goles Marcados | |
|---|---|---|---|
| Amistosos 1923 | 1 | 0 | |
| Campeonato 1926 | 2 | 1 | |
| Copa Estímulo 1926 | 4 | 0 | |
| Amistosos 1926 | 1 | 1 | |
| Campeonato 1927 | 23 | 2 | |
| Amistosos 1927 | 6 | 2 | |
| Campeonato 1928 | 34 | 3 | |
| Amistosos 1928 | 21 | 7 | |
| Campeonato Estímulo 1929 | 17 | 9 | |
| Amistosos 1929 | 13 | 4 | |
| Campeonato 1930 | 28 | 15 | |
| Amistosos 1930 | 4 | 4 | |
| Campeonato 1931 | 6 | 1 | |
| Amistosos 1931 | 2 | 0 | |
| Amistosos 1932 | 1 | 0 |
| Cancha | Partidos Jugados | Goles Marcados | |
|---|---|---|---|
| Boca Juniors | 88 | 28 | |
| Huracán | 11 | 3 | |
| River Plate | 7 | 3 | |
| Vélez Sársfield | 5 | 2 | |
| San Lorenzo de Almagro | 5 | 0 | |
| Independiente | 4 | 1 | |
| Racing Club | 3 | 2 | |
| Ferro Carril Oeste | 3 | 0 | |
| Gimnasia y Esgrima (La Plata) | 3 | 0 | |
| Sportivo Barracas | 3 | 0 | |
| Almagro | 2 | 3 | |
| Platense | 2 | 2 | |
| Lanús | 2 | 1 | |
| Newell´s Old Boys | 2 | 1 | |
| Argentinos Juniors | 2 | 0 | |
| Atlético (Tucumán) | 2 | 0 | |
| Ferro Carril Sud (Tandil) | 2 | 0 | |
| Liberal Argentino | 2 | 0 | |
| Quilmes | 2 | 0 | |
| Cervecería Quilmes | 1 | 1 | |
| Independiente Rivadavia (Mendoza) | 1 | 1 | |
| Mitre (Santiago del Estero) | 1 | 1 | |
| Argentino de Quilmes | 1 | 0 | |
| Defensores de Belgrano | 1 | 0 | |
| Del Plata | 1 | 0 | |
| Estudiantes (La Plata) | 1 | 0 | |
| Excursionistas | 1 | 0 | |
| Gran Parque Central (Uruguay) | 1 | 0 | |
| Plaza España (Mar del Plata) | 1 | 0 | |
| San Isidro | 1 | 0 | |
| San Martín (Mendoza) | 1 | 0 | |
| Unión (Santa Fe) | 1 | 0 |
Partidos Jugados: 163
Goles Convertidos: 49 (0.30)
Partidos de titular: 163
Ingresos desde el banco: 0
Suplente: 0
Partidos completos: 159
Expulsiones: 0
Partidos reemplazado: 4
Minutos Disputados: 14329
Victorias: 120
Empates: 18
Derrotas: 25
Goles de Boca: 433
Goles rivales: 141
Puntero Izquierdo. Ganó 4 títulos (Campeonatos 1926, 1930 y 1931 y Copa Estímulo 1926). Jugó en la Selección Argentina durante el mundial de Uruguay 1930, totalizando 5 encuentros desde su llegada a Boca. Llegó desde Sportivo Palermo. Su nombre original era Marino, pero él adoptó el nombre de Mario. De los que mejor se entendía con Cherro, se fue con él a Sportivo Barracas en 1932. Hermano de Juan, también futbolista de Boca y la Selección. Siguió su carrera en Independiente, Genoa de Italia y Antibes y Niza de Francia. Regresó al país con el comienzo de la Segunda Guerra Mundial y fue director técnico. En Boca volvió para trabajar en las inferiores junto a su hermano. El 10/10/1926 ante Del Plata jugó pero posteriormente por diversos motivos, el encuentro fue anulado



