entre los años 1905 y 2015 en cualquier clase de torneo
Lugar de Nacimiento: Buenos Aires
Fecha de Nacimiento: 01/01/1922
Fecha de Debut: 30/08/1942
Fecha Debut Oficial: 30/08/1942
Fecha Despedida Oficial: 02/12/1956
Fecha Despedida: 21/04/1957
Fecha Fallecimiento: 01/11/1989
| Fecha | Partido | Goles | Min | Campeonato |
|---|
| Fecha | Partido | Campeonato |
|---|
| Campeonato | Partidos Jugados | Goles Marcados | |
|---|---|---|---|
| Campeonato 1942 | 1 | 0 | |
| Amistosos 1942 | 3 | 0 | |
| Campeonato 1943 | 18 | 1 | |
| Copa Adrián Escobar 1943 | 1 | 0 | |
| Amistosos 1943 | 6 | 0 | |
| Campeonato 1944 | 28 | 1 | |
| Copa Carlos Ibarguren 1944 | 1 | 0 | |
| Copa Competencia Británica 1944 | 4 | 0 | |
| Amistosos 1944 | 15 | 0 | |
| Campeonato 1945 | 24 | 3 | |
| Copa Pedro Pablo Ramírez 1945 | 2 | 0 | |
| Copa Competencia Británica 1945 | 2 | 0 | |
| Copa Confraternidad 1945 | 2 | 0 | |
| Campeonato 1946 | 29 | 0 | |
| Copa Competencia Británica 1946 | 3 | 0 | |
| Copa Adrián Escobar 1946 | 1 | 0 | |
| Copa Confraternidad 1946 | 2 | 0 | |
| Amistosos 1946 | 3 | 0 | |
| Campeonato 1947 | 26 | 1 | |
| Amistosos 1947 | 13 | 0 | |
| Campeonato 1948 | 24 | 1 | |
| Copa Competencia 1948 | 1 | 0 | |
| Amistosos 1948 | 7 | 0 | |
| Campeonato 1949 | 21 | 0 | |
| Amistosos 1949 | 4 | 0 | |
| Campeonato 1950 | 30 | 0 | |
| Amistosos 1950 | 4 | 0 | |
| Campeonato 1951 | 30 | 0 | |
| Amistosos 1951 | 11 | 0 | |
| Campeonato 1952 | 27 | 2 | |
| Amistosos 1952 | 12 | 0 | |
| Campeonato 1953 | 25 | 0 | |
| Amistosos 1953 | 18 | 0 | |
| Campeonato 1954 | 24 | 0 | |
| Amistosos 1954 | 13 | 0 | |
| Campeonato 1955 | 18 | 0 | |
| Amistosos 1955 | 11 | 0 | |
| Campeonato 1956 | 21 | 0 | |
| Amistosos 1956 | 11 | 0 | |
| Amistosos 1957 | 6 | 0 |
Partidos Jugados: 502
Goles Convertidos: 9 (0.02)
Partidos de titular: 499
Ingresos desde el banco: 3
Suplente: 0
Partidos completos: 457
Expulsiones: 4
Partidos reemplazado: 37
Minutos Disputados: 44050
Victorias: 260
Empates: 121
Derrotas: 121
Goles de Boca: 1123
Goles rivales: 743
Medio Izquierdo. Ganó 7 títulos (Campeonatos 1943, 1944 y 1954, Copa Carlos Ibarguren 1944, Copa Competencia Británica 1946 y Copas Confraternidad 1945 y 1946). Jugó 12 encuentros en la Selección, tras su debut ante Bolivia el 19/01/1946 (7-1). Ganó el sudamericano de 1947. Capitán del Equipo. Surgido de las inferiores. Símbolo del club, de esos que dejan el alma y la vida en cada pelota. Jugó durante 14 temporadas en el club, y jamás se puso otra camiseta. Líder dentro de la cancha, de mucha personalidad, integró dos líneas medias históricas: en los '40, con Sosa y Lazzatti, y en los '50 con Lombardo y Mouriño. La segunda bandeja de La Bombonera, la que da espaldas a Casa Amarilla lleva su nombre en homenaje a su trayectoria.



