entre los años 1905 y 2013 en cualquier clase de torneo en el Estadio de José M. Minella (Mar del Plata)
| Fecha | Campeonato | Resultado | C |
|---|
| Campeonato | Partidos | Ganados | Empatados | Perdidos | GF. | GC. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Amistosos 1978 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 |
| Amistosos 1979 | 6 | 2 | 2 | 2 | 12 | 10 |
| Torneo Nacional 1980 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Amistosos 1980 | 4 | 0 | 3 | 1 | 3 | 6 |
| Torneo Nacional 1981 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Amistosos 1981 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 |
| Amistosos 1982 | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 4 |
| Amistosos 1983 | 5 | 3 | 2 | 0 | 10 | 5 |
| Amistosos 1984 | 5 | 3 | 2 | 0 | 12 | 4 |
| Amistosos 1985 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 6 |
| Amistosos 1986 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 |
| Amistosos 1987 | 7 | 2 | 3 | 2 | 14 | 15 |
| Amistosos 1988 | 7 | 4 | 2 | 1 | 10 | 7 |
| Amistosos 1990 | 5 | 3 | 1 | 1 | 6 | 2 |
| Amistosos 1991 | 5 | 4 | 1 | 0 | 8 | 2 |
| Amistosos 1992 | 6 | 5 | 0 | 1 | 8 | 2 |
| Amistosos 1993 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 6 |
| Amistosos 1995 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 |
| Amistosos 1996 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 |
| Amistosos 1997 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 5 |
| Amistosos 1998 | 5 | 0 | 5 | 0 | 4 | 4 |
| Amistosos 1999 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 |
| Amistosos 2000 | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 | 5 |
| Amistosos 2001 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 |
| Amistosos 2002 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 3 |
| Amistosos 2003 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 |
| Amistosos 2004 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Amistosos 2005 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 |
| Amistosos 2006 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 2 |
| Amistosos 2007 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 3 |
| Amistosos 2008 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 |
| Amistosos 2009 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 |
| Amistosos 2010 | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | 10 |
| Amistosos 2011 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 0 |
| Amistosos 2012 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Amistosos 2013 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 4 |
| Rival | Partidos | Ganados | Empatados | Perdidos | GF. | GC. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| River Plate | 42 | 18 | 12 | 12 | 52 | 41 | |
| Independiente | 23 | 12 | 5 | 6 | 34 | 23 | |
| Racing Club | 23 | 10 | 8 | 5 | 36 | 26 | |
| San Lorenzo de Almagro | 19 | 4 | 10 | 5 | 18 | 15 | |
| Peñarol (Uruguay) | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | |
| San Lorenzo (Mar del Plata) | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 3 | |
| Aldosivi (Mar del Plata) | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 3 | |
| Estudiantes (La Plata) | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | |
| Kimberley (Mar del Plata) | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 | |
| Vélez Sársfield | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | |
| América (Colombia) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Colo Colo (Chile) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Colonia (Alemania) | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | |
| Cosmos (EEUU) | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | |
| Gimnasia y Esgrima (La Plata) | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | |
| Internacional (Brasil) | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | |
| Nantes (Francia) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| Olimpia (Paraguay) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
| Selección de Checoslovaquia | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | |
| Selección de Hungría | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
| Selección de Paraguay | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Selección de Polonia | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| Spartak Moscú | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | |
| Swarovski Tirol (Austria) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Victorias de Boca: 58
Empates: 43
Derrotas: 34
Goles a favor: 187
Goles en contra: 138
Total Partidos: 135


