entre los años 1905 y 2013 en cualquier clase de torneo en el Estadio de Malvinas Argentinas (Mendoza)
| Fecha | Campeonato | Resultado | C |
|---|
| Rival | Partidos | Ganados | Empatados | Perdidos | GF. | GC. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| River Plate | 23 | 11 | 8 | 4 | 33 | 21 | |
| Godoy Cruz Antonio Tomba (Mza.) | 9 | 3 | 4 | 2 | 12 | 13 | |
| Racing Club | 8 | 5 | 2 | 1 | 15 | 6 | |
| Gimnasia y Esgrima (Mendoza) | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 3 | |
| Independiente | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | 6 | |
| San Lorenzo de Almagro | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 5 | |
| Independiente Rivadavia (Mendoza) | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | |
| San Martín (Mendoza) | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| Argentinos Juniors | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
| Deportivo Guaymallén | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| Selección de Colombia | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
| Vélez Sársfield | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Victorias de Boca: 25
Empates: 23
Derrotas: 15
Goles a favor: 81
Goles en contra: 60
Total Partidos: 63



