entre los años 1905 y 2024 en cualquier clase de torneo en el Estadio de Newell´s Old Boys
Fecha | Campeonato | Resultado | C |
---|
Rival | Partidos | Ganados | Empatados | Perdidos | GF. | GC. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Newell´s Old Boys | 84 | 26 | 26 | 32 | 106 | 110 | |
Rosario Central | 10 | 1 | 3 | 6 | 14 | 23 | |
Central Córdoba (Rosario) | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | |
River Plate | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 | |
Combinado de Rosario | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Gimnasia y Esgrima (La Plata) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
Peñarol (Uruguay) | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | |
Racing Club | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
Tiro Federal (Rosario) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Victorias de Boca: 30
Empates: 33
Derrotas: 40
Goles a favor: 133
Goles en contra: 143
Total Partidos: 103