entre los años 1905 y 2025 en Torneos Oficiales
Fecha de Debut: 06/03/1916
Fecha Debut Oficial: 09/04/1916
Fecha Despedida Oficial: 29/07/1928
Fecha Despedida: 29/07/1928
Fecha Fallecimiento: 30/09/1975
| Fecha | Partido | Goles | Min | Campeonato |
|---|
| Fecha | Partido | Campeonato |
|---|
| Campeonato | Partidos Jugados | Goles Marcados | |
|---|---|---|---|
| Campeonato 1916 | 21 | 0 | |
| Copa Competencia 1916 | 1 | 0 | |
| Copa de Honor 1916 | 4 | 0 | |
| Campeonato 1917 | 18 | 0 | |
| Copa Competencia 1917 | 3 | 0 | |
| Copa de Honor 1917 | 2 | 0 | |
| Campeonato 1918 | 19 | 0 | |
| Copa Competencia 1918 | 2 | 0 | |
| Copa de Honor 1918 | 3 | 0 | |
| Campeonato 1919 | 8 | 1 | |
| Copa Competencia 1919 | 3 | 0 | |
| Copa Carlos Ibarguren 1919 | 1 | 0 | |
| Copa Ricardo Aldao 1919 | 1 | 0 | |
| Campeonato (Anulado) 1919 | 3 | 0 | |
| Copa Competencia (Anulada) 1919 | 2 | 0 | |
| Campeonato 1920 | 14 | 1 | |
| Copa Estímulo 1920 | 3 | 0 | |
| Copa Carlos Ibarguren 1920 | 2 | 0 | |
| Copa de Honor 1920 | 3 | 0 | |
| Copa Ricardo Aldao 1920 | 1 | 0 | |
| Copa de Honor Cousenier 1920 | 1 | 0 | |
| Campeonato 1921 | 16 | 1 | |
| Copa Competencia 1921 | 2 | 0 | |
| Campeonato 1922 | 14 | 1 | |
| Campeonato 1923 | 29 | 0 | |
| Copa Carlos Ibarguren 1923 | 1 | 0 | |
| Campeonato 1924 | 16 | 2 | |
| Copa Carlos Ibarguren 1924 | 1 | 0 | |
| Campeonato 1925 | 7 | 1 | |
| Copa Competencia 1925 | 6 | 1 | |
| Campeonato 1926 | 11 | 1 | |
| Campeonato Porteño 1926 | 1 | 0 | |
| Copa Estímulo 1926 | 2 | 0 | |
| Campeonato 1927 | 2 | 0 | |
| Campeonato 1928 | 4 | 0 |
| Cancha | Partidos Jugados | Goles Marcados | |
|---|---|---|---|
| Boca Juniors | 121 | 7 | |
| Sportivo Barracas | 17 | 0 | |
| Huracán | 8 | 0 | |
| Gimnasia y Esgrima (Buenos Aires) | 7 | 0 | |
| Estudiantes (La Plata) | 6 | 0 | |
| Racing Club | 5 | 0 | |
| Estudiantil Porteño | 4 | 0 | |
| Porteño | 3 | 1 | |
| Alvear | 3 | 0 | |
| Argentino de Banfield | 3 | 0 | |
| Argentino de Quilmes | 3 | 0 | |
| Ferro Carril Oeste | 3 | 0 | |
| Gimnasia y Esgrima (La Plata) | 3 | 0 | |
| Independiente | 3 | 0 | |
| Platense | 3 | 0 | |
| Quilmes | 3 | 0 | |
| Sportivo Palermo | 3 | 0 | |
| Sportivo Dock Sud | 2 | 1 | |
| Argentinos Juniors | 2 | 0 | |
| Defensores de Belgrano | 2 | 0 | |
| Del Plata | 2 | 0 | |
| Estudiantes (Buenos Aires) | 2 | 0 | |
| Gran Parque Central (Uruguay) | 2 | 0 | |
| Nueva Chicago | 2 | 0 | |
| San Isidro | 2 | 0 | |
| Banfield | 1 | 0 | |
| Belgrano Athletic | 1 | 0 | |
| El Porvenir | 1 | 0 | |
| Excursionistas | 1 | 0 | |
| Palermo | 1 | 0 | |
| Progresista | 1 | 0 | |
| River Plate | 1 | 0 | |
| San Fernando | 1 | 0 | |
| San Lorenzo de Almagro | 1 | 0 | |
| Sportivo Almagro | 1 | 0 | |
| Temperley | 1 | 0 | |
| Tigre | 1 | 0 | |
| Villa Urquiza | 1 | 0 |
Partidos Jugados: 227
Goles Convertidos: 9 (0.04)
Partidos de titular: 227
Ingresos desde el banco: 0
Suplente: 0
Partidos completos: 226
Expulsiones: 0
Partidos reemplazado: 0
Minutos Disputados: 20400
Victorias: 144
Empates: 45
Derrotas: 38
Goles de Boca: 469
Goles rivales: 188
Medio Izquierdo. Ganó 12 títulos (Campeonatos 1919, 1920, 1923, 1924 y 1926, Copa Ibarguren 1919, Copas Competencia 1919 y 1925, Copa de Honor Cusenier 1920, Copas Ibarguren 1923 y 1924 y Copa Estímulo 1926). Llegó desde River Plate. Capitán del equipo. Integró el equipo que fue de gira a Europa en 1925. Un símbolo de Boca en la era amateur, jugó por 12 temporadas en el club. El 21/04/1918 ante Estudiantil Porteño y el 30/03/1919 contra San Lorenzo, el 22/06/1919 frente a Defensores de Belgrano, el 20/07/1919 ante Gimnasia, el 17/08/1919 frente Racing, el 31/08/1919 frente a Gimnasia, el 29/06/1921 ante Tiro Federal, el 13/11/1921, el 09/05/1926 contra El Porvenir, el 13/06/1926 ante Colegiales y el 22/08/1926 ante Temperley ante Huracán jugó pero posteriormente por diversos motivos, los encuentros fueron anulados



