entre los años 1905 y 2025 en Torneos Oficiales
Lugar de Nacimiento: Buenos Aires
Fecha de Nacimiento: 02/05/1894
Fecha de Debut: 01/09/1912
Fecha Debut Oficial: 01/09/1912
Fecha Despedida Oficial: 25/11/1923
Fecha Despedida: 25/11/1923
| Fecha | Partido | Goles | Min | Campeonato |
|---|
| Fecha | Partido | Campeonato |
|---|
| Campeonato | Partidos Jugados | Goles Marcados | |
|---|---|---|---|
| División Intermedia 1912 | 3 | 0 | |
| Campeonato 1913 | 10 | 3 | |
| Copa Competencia 1913 | 2 | 1 | |
| Copa de Honor 1913 | 3 | 2 | |
| Campeonato 1914 | 14 | 6 | |
| Copa Competencia 1914 | 2 | 1 | |
| Campeonato 1915 | 14 | 2 | |
| Copa Competencia 1915 | 2 | 1 | |
| Copa de Honor 1915 | 5 | 1 | |
| Campeonato 1916 | 21 | 3 | |
| Copa Competencia 1916 | 1 | 0 | |
| Copa de Honor 1916 | 4 | 0 | |
| Campeonato 1917 | 18 | 6 | |
| Copa Competencia 1917 | 2 | 0 | |
| Copa de Honor 1917 | 1 | 1 | |
| Campeonato 1918 | 3 | 0 | |
| Campeonato 1920 | 3 | 0 | |
| Campeonato 1921 | 2 | 1 | |
| Copa Competencia 1921 | 1 | 0 | |
| Campeonato 1922 | 5 | 1 | |
| Campeonato 1923 | 2 | 0 |
| Rival | Partidos Jugados | Goles Marcados | |
|---|---|---|---|
| Platense | 8 | 0 | |
| San Isidro | 7 | 2 | |
| Racing Club | 6 | 1 | |
| River Plate | 6 | 1 | |
| Estudiantes (Buenos Aires) | 5 | 3 | |
| Banfield | 5 | 2 | |
| Estudiantil Porteño | 5 | 2 | |
| Huracán | 5 | 2 | |
| Comercio | 5 | 1 | |
| Estudiantes (La Plata) | 5 | 0 | |
| Ferro Carril Oeste | 5 | 0 | |
| Quilmes | 4 | 2 | |
| Belgrano Athletic | 4 | 1 | |
| Columbian | 4 | 0 | |
| Independiente | 4 | 0 | |
| Porteño | 3 | 2 | |
| Gimnasia y Esgrima (Buenos Aires) | 3 | 0 | |
| Nueva Chicago | 3 | 0 | |
| Argentino de Quilmes | 2 | 3 | |
| Ferrocarril Sud | 2 | 2 | |
| San Lorenzo de Almagro | 2 | 2 | |
| Argentino (Rosario) | 2 | 1 | |
| Atlanta | 2 | 0 | |
| Gimnasia y Esgrima (La Plata) | 2 | 0 | |
| Kimberley | 2 | 0 | |
| Tigre | 2 | 0 | |
| Tiro Federal (Rosario) | 2 | 0 | |
| Newell´s Old Boys | 1 | 1 | |
| Sportivo Dock Sud | 1 | 1 | |
| Alvear | 1 | 0 | |
| Argentino de Banfield | 1 | 0 | |
| El Porvenir | 1 | 0 | |
| Eureka | 1 | 0 | |
| Floresta | 1 | 0 | |
| Hispano Argentino | 1 | 0 | |
| Palermo | 1 | 0 | |
| Progresista | 1 | 0 | |
| Sportivo Barracas | 1 | 0 | |
| Sportivo Coghlan | 1 | 0 | |
| Sportivo Del Norte | 1 | 0 |
| Cancha | Partidos Jugados | Goles Marcados | |
|---|---|---|---|
| Boca Juniors | 43 | 8 | |
| Ferro Carril Oeste | 7 | 1 | |
| Platense | 6 | 0 | |
| San Isidro | 5 | 2 | |
| Estudiantes (Buenos Aires) | 5 | 1 | |
| Racing Club | 5 | 1 | |
| Gimnasia y Esgrima (Buenos Aires) | 4 | 1 | |
| Independiente | 4 | 0 | |
| Banfield | 3 | 2 | |
| Quilmes | 3 | 2 | |
| Belgrano Athletic | 3 | 1 | |
| Estudiantil Porteño | 3 | 0 | |
| Comercio | 2 | 1 | |
| Estudiantes (La Plata) | 2 | 0 | |
| Gimnasia y Esgrima (La Plata) | 2 | 0 | |
| Kimberley | 2 | 0 | |
| Riachuelo | 2 | 0 | |
| Sportivo Barracas | 2 | 0 | |
| Argentino de Quilmes | 1 | 3 | |
| Ferro Carril Sud | 1 | 2 | |
| Argentino (Rosario) | 1 | 1 | |
| Huracán | 1 | 1 | |
| Porteño | 1 | 1 | |
| San Lorenzo de Almagro | 1 | 1 | |
| Alvear | 1 | 0 | |
| Argentino de Banfield | 1 | 0 | |
| Floresta | 1 | 0 | |
| Gimnasia y Esgrima (Rosario) | 1 | 0 | |
| Nueva Chicago | 1 | 0 | |
| Palermo | 1 | 0 | |
| Progresista | 1 | 0 | |
| River Plate | 1 | 0 | |
| Tigre | 1 | 0 |
Partidos Jugados: 118
Goles Convertidos: 29 (0.25)
Partidos de titular: 118
Ingresos desde el banco: 0
Suplente: 0
Partidos completos: 118
Expulsiones: 0
Partidos reemplazado: 0
Minutos Disputados: 10814
Victorias: 52
Empates: 34
Derrotas: 32
Goles de Boca: 196
Goles rivales: 154
Delantero. Ganó dos títulos (Campeonatos 1920 y 1923). Uno de los primeros jugadores destacados dentro del primer equipo, sufrió una fractura en 1918 ante Estudiantil Porteño que lo retiró de los campos de juego y recién regresó esporádicamente un par de años después. El 05/04/1914 ante Ferrocarril Sud y el 21/04/1918 ante Estudiantil Porteño jugó pero posteriormente por diversos motivos, el encuentro fue anulado



