entre los años 1905 y 2025 en Torneos Oficiales
Lugar de Nacimiento: San Martín (Mendoza)
Fecha de Nacimiento: 26/01/1991
Fecha de Debut: 08/08/2018
Fecha Debut Oficial: 08/08/2018
Fecha Despedida Oficial: 26/05/2021
Fecha Despedida: 26/05/2021
| Fecha | Partido | Goles | Min | Campeonato |
|---|
| Fecha | Partido | Campeonato | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 06/04/2019 | Aldosivi (MdP) 1 - Boca 1
![]() 06/04/2019 |
Superliga 2018/2019 | |||
| 19/04/2019 | Boca 2 - Estudiantes (Río IV) 0
![]() 19/04/2019 |
Copa Argentina 2019 | |||
| 13/08/2019 | Boca 1 (1) - Almagro 1 (3)
![]() 13/08/2019 |
Copa Argentina 2019 | |||
| 03/03/2021 | Boca 2 - Claypole 1
![]() 03/03/2021 |
Copa Argentina 2021 | |||
| 31/05/2021 | Boca 0 (2) - Racing 0 (4)
![]() 31/05/2021 |
Copa Liga Profesional 2021 |
| Campeonato | Partidos Jugados | Goles Marcados | |
|---|---|---|---|
| Copa Libertadores 2018 | 4 | 0 | |
| Copa Argentina 2018 | 1 | 0 | |
| Superliga 2018/2019 | 18 | 0 | |
| Copa Libertadores 2019 | 12 | 0 | |
| Copa Superliga 2019 | 7 | 0 | |
| Supercopa Argentina 2019 | 1 | 0 | |
| Superliga 2019/2020 | 20 | 0 | |
| Copa Libertadores 2020 | 12 | 0 | |
| Copa Superliga 2020 | 1 | 0 | |
| Copa Diego Maradona 2020 | 6 | 0 | |
| Copa Liga Profesional 2021 | 9 | 0 | |
| Copa Libertadores 2021 | 2 | 0 |
| Rival | Partidos Jugados | Goles Marcados | |
|---|---|---|---|
| River Plate | 6 | 0 | |
| Godoy Cruz Antonio Tomba (Mza.) | 5 | 0 | |
| Newell´s Old Boys | 5 | 0 | |
| Vélez Sársfield | 5 | 0 | |
| Argentinos Juniors | 4 | 0 | |
| Atlético Paranaense (Brasil) | 4 | 0 | |
| Libertad (Paraguay) | 4 | 0 | |
| Banfield | 3 | 0 | |
| Defensa y Justicia | 3 | 0 | |
| Lanús | 3 | 0 | |
| Racing Club | 3 | 0 | |
| Talleres (Córdoba) | 3 | 0 | |
| Unión (Santa Fe) | 3 | 0 | |
| Caracas (Venezuela) | 2 | 0 | |
| Deportivo Independiente (Medellín) | 2 | 0 | |
| Estudiantes (La Plata) | 2 | 0 | |
| Gimnasia y Esgrima (La Plata) | 2 | 0 | |
| Huracán | 2 | 0 | |
| Independiente | 2 | 0 | |
| Internacional (Brasil) | 2 | 0 | |
| Jorge Wilstermann (Bolivia) | 2 | 0 | |
| Liga Deportiva Universitaria | 2 | 0 | |
| Patronato (Paraná) | 2 | 0 | |
| Rosario Central | 2 | 0 | |
| San Lorenzo de Almagro | 2 | 0 | |
| San Martín (Tucumán) | 2 | 0 | |
| Santos (Brasil) | 2 | 0 | |
| Tolima (Colombia) | 2 | 0 | |
| Aldosivi (Mar del Plata) | 1 | 0 | |
| Arsenal | 1 | 0 | |
| Atlético (Tucumán) | 1 | 0 | |
| Barcelona (Ecuador) | 1 | 0 | |
| Belgrano (Córdoba) | 1 | 0 | |
| Central Córdoba (Santiago) | 1 | 0 | |
| Colón (Santa Fe) | 1 | 0 | |
| Cruzeiro (Brasil) | 1 | 0 | |
| San Martín (San Juan) | 1 | 0 | |
| Sarmiento (Junín) | 1 | 0 | |
| The Strongest (Bolivia) | 1 | 0 | |
| Tigre | 1 | 0 |
| Cancha | Partidos Jugados | Goles Marcados | |
|---|---|---|---|
| Boca Juniors | 45 | 0 | |
| Malvinas Argentinas (Mendoza) | 3 | 0 | |
| Newell´s Old Boys | 3 | 0 | |
| Vélez Sársfield | 3 | 0 | |
| Arena da Baixada (Curitiba) | 2 | 0 | |
| Argentinos Juniors | 2 | 0 | |
| Defensa y Justicia | 2 | 0 | |
| Independiente | 2 | 0 | |
| Mario Kempes (Córdoba) | 2 | 0 | |
| River Plate | 2 | 0 | |
| Unión (Santa Fe) | 2 | 0 | |
| Atanasio Girardot (Medellín) | 1 | 0 | |
| Banfield | 1 | 0 | |
| Beira Río (Porto Alegre) | 1 | 0 | |
| Belgrano (Córdoba) | 1 | 0 | |
| Bicentenario (San Juan) | 1 | 0 | |
| Casa Blanca (Quito) | 1 | 0 | |
| Central Córdoba (Santiago) | 1 | 0 | |
| Colón (Santa Fe) | 1 | 0 | |
| Defensores de Chaco (Asunción) | 1 | 0 | |
| Félix Capriles (Cochabamba) | 1 | 0 | |
| General Pablo Rojas (Asunción) | 1 | 0 | |
| Huracán | 1 | 0 | |
| Lanús | 1 | 0 | |
| Manuel Murillo Toro (Ibagué) | 1 | 0 | |
| Municipal (Formosa) | 1 | 0 | |
| Olímpico (Caracas) | 1 | 0 | |
| Patronato (Paraná) | 1 | 0 | |
| Quilmes | 1 | 0 | |
| Racing Club | 1 | 0 | |
| Real Madrid (España) | 1 | 0 | |
| Rosario Central | 1 | 0 | |
| San Lorenzo de Almagro | 1 | 0 | |
| San Martín (San Juan) | 1 | 0 | |
| San Martín (Tucumán) | 1 | 0 | |
| Vila Belmiro (Brasil) | 1 | 0 |
Buzo de Esteban Andrada
Buzo de Esteban Andrada usado el 28/02/2020 en Colón 0-Boca 4
Partidos Jugados: 93
Goles Convertidos: 0 (0.00)
Partidos de titular: 93
Ingresos desde el banco: 0
Suplente: 5
Partidos completos: 93
Expulsiones: 0
Partidos reemplazado: 0
Minutos Disputados: 8400
Victorias: 52
Empates: 26
Derrotas: 15
Goles de Boca: 141
Goles rivales: 55
Ganó 3 títulos (Superliga 2019/2020, Supercopa 2019 y Copa Diego Maradona 2020). Arquero. De larga trayectoria por Lanús (en donde fue dirigido por Guillermo Barros Schelotto) y con un paso por Arsenal, llegó a Boca a mediados de 2018. Marcó récords de imbatibilidad y vallas invictas, quedando como titular indiscutido en el arco. A mediados de 2021 fue transferido a Monterrey de México


