entre los años 1905 y 2020 en cualquier clase de torneo
Lugar de Nacimiento: Merlo (Buenos Aires)
Fecha de Nacimiento: 29/01/1977
Fecha de Debut: 28/04/1998
Fecha Debut Oficial: 02/05/1998
Fecha Despedida Oficial: 11/06/2000
Fecha Despedida: 11/06/2000
| Fecha | Partido | Goles | Min | Campeonato |
|---|
| Fecha | Partido | Campeonato | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 23/07/1998 | Boca 2 - Toluca (México) 0
![]() 23/07/1998 |
Amistosos 1998 | |||
| 17/09/1998 | Vélez 2 - Boca 1
![]() 17/09/1998 |
Copa Mercosur 1998 | |||
| 10/10/1998 | Colón (Sta. Fe) 0 - Boca 3
![]() 10/10/1998 |
Torneo Apertura 1998 | |||
| 25/10/1998 | River 0 - Boca 0
![]() 25/10/1998 |
Torneo Apertura 1998 | |||
| 15/11/1998 | Boca 2 - Talleres (Cba) 1
![]() 15/11/1998 |
Torneo Apertura 1998 | |||
| 21/11/1998 | R. Central 2 - Boca 3
![]() 21/11/1998 |
Torneo Apertura 1998 | |||
| 06/12/1998 | Lanús 1 - Boca 1
![]() 06/12/1998 |
Torneo Apertura 1998 | |||
| 20/01/1999 | Boca 0 - Independiente 2
![]() 20/01/1999 |
Amistosos 1999 | |||
| 09/05/1999 | Boca 2 - River 1
![]() 09/05/1999 |
Torneo Clausura 1999 | |||
| 30/05/1999 | Talleres (Cba) 0 - Boca 0
![]() 30/05/1999 |
Torneo Clausura 1999 | |||
| 23/02/2000 | Blooming (Bol) 1 - Boca 0
![]() 23/02/2000 |
Copa Libertadores 2000 | |||
| 16/04/2000 | Instituto (Cba) 2 - Boca 2
![]() 16/04/2000 |
Torneo Clausura 2000 | |||
| 03/05/2000 | El Nacional (Ecu) 0 - Boca 0
![]() 03/05/2000 |
Copa Libertadores 2000 | |||
| 27/05/2000 | Newell´s 1 - Boca 0
![]() 27/05/2000 |
Torneo Clausura 2000 |
| Campeonato | Partidos Jugados | Goles Marcados | |
|---|---|---|---|
| Torneo Clausura 1998 | 6 | 1 | |
| Torneo Apertura 1998 | 12 | 3 | |
| Copa Mercosur 1998 | 6 | 1 | |
| Amistosos 1998 | 9 | 1 | |
| Torneo Clausura 1999 | 13 | 0 | |
| Torneo Apertura 1999 | 2 | 0 | |
| Copa Mercosur 1999 | 3 | 0 | |
| Amistosos 1999 | 11 | 1 | |
| Torneo Clausura 2000 | 8 | 1 | |
| Copa Libertadores 2000 | 7 | 0 | |
| Amistosos 2000 | 5 | 1 |
| Rival | Partidos Jugados | Goles Marcados | |
|---|---|---|---|
| River Plate | 6 | 1 | |
| Independiente | 6 | 0 | |
| Racing Club | 6 | 0 | |
| San Lorenzo de Almagro | 5 | 0 | |
| Universidad Católica (Chile) | 4 | 0 | |
| Vélez Sársfield | 4 | 0 | |
| Huracán | 3 | 1 | |
| Rosario Central | 3 | 1 | |
| Gimnasia y Esgrima (La Plata) | 3 | 0 | |
| Newell´s Old Boys | 3 | 0 | |
| Estudiantes (La Plata) | 2 | 1 | |
| Ferro Carril Oeste | 2 | 1 | |
| Gimnasia y Tiro (Salta) | 2 | 1 | |
| Nacional (Uruguay) | 2 | 1 | |
| América (México) | 2 | 0 | |
| Belgrano (Córdoba) | 2 | 0 | |
| Cerro Porteño (Paraguay) | 2 | 0 | |
| Gimnasia y Esgrima (Jujuy) | 2 | 0 | |
| Palmeiras (Brasil) | 2 | 0 | |
| Peñarol (Uruguay) | 2 | 0 | |
| Unión (Santa Fe) | 2 | 0 | |
| Flamengo (Brasil) | 1 | 1 | |
| Guaraní A. Franco (Misiones) | 1 | 1 | |
| Aldosivi (Mar del Plata) | 1 | 0 | |
| Argentinos Juniors | 1 | 0 | |
| Blooming (Bolivia) | 1 | 0 | |
| Colón (Santa Fe) | 1 | 0 | |
| Combinado de La Rioja | 1 | 0 | |
| Comunicaciones (Guatemala) | 1 | 0 | |
| Deportivo Español | 1 | 0 | |
| El Nacional (Ecuador) | 1 | 0 | |
| Huracán (Corrientes) | 1 | 0 | |
| Instituto (Córdoba) | 1 | 0 | |
| Lanús | 1 | 0 | |
| Olimpia (Paraguay) | 1 | 0 | |
| Platense | 1 | 0 | |
| San Pablo (Brasil) | 1 | 0 | |
| Universitario (Perú) | 1 | 0 |
| Cancha | Partidos Jugados | Goles Marcados | |
|---|---|---|---|
| Boca Juniors | 28 | 4 | |
| José M. Minella (Mar del Plata) | 6 | 1 | |
| Mario Kempes (Córdoba) | 3 | 1 | |
| Malvinas Argentinas (Mendoza) | 3 | 0 | |
| Racing Club | 3 | 0 | |
| San Lorenzo de Almagro | 3 | 0 | |
| Vélez Sársfield | 3 | 0 | |
| Ferro Carril Oeste | 2 | 2 | |
| Huracán | 2 | 0 | |
| Independiente | 2 | 0 | |
| Newell´s Old Boys | 2 | 0 | |
| River Plate | 2 | 0 | |
| San Martín (Tucumán) | 2 | 0 | |
| Unión (Santa Fe) | 2 | 0 | |
| Universidad Católica (Santiago) | 2 | 0 | |
| Guaraní A. Franco (Misiones) | 1 | 1 | |
| Campus (Maldonado) | 1 | 0 | |
| Carlos Mercado Luna (La Rioja) | 1 | 0 | |
| Centenario (Montevideo) | 1 | 0 | |
| Chaco For Ever | 1 | 0 | |
| Defensores de Chaco (Asunción) | 1 | 0 | |
| Estudiantes (La Plata) | 1 | 0 | |
| Gimnasia y Esgrima (La Plata) | 1 | 0 | |
| Gimnasia y Tiro (Salta) | 1 | 0 | |
| La Corregidora (Querétaro) | 1 | 0 | |
| Mateo Flores (Guatemala) | 1 | 0 | |
| Morumbí (San Pablo) | 1 | 0 | |
| Municipal (Formosa) | 1 | 0 | |
| Palestra Italia (San Pablo) | 1 | 0 | |
| Rosario Central | 1 | 0 | |
| Soldier Field (Chicago) | 1 | 0 | |
| Universitario (Perú) | 1 | 0 |
Partidos Jugados: 82
Goles Convertidos: 9 (0.11)
Partidos de titular: 54
Ingresos desde el banco: 28
Suplente: 14
Partidos completos: 32
Expulsiones: 2
Partidos reemplazado: 21
Minutos Disputados: 4821
Victorias: 50
Empates: 18
Derrotas: 14
Goles de Boca: 165
Goles rivales: 81
Volante Derecho e Izquierdo. Ganó 3 títulos (Apertura 1998, Clausura 1999 y Libertadores 2000). Se inició en Peñarol de Mar Del Plata, pasó por Quilmes y llegó a Boca a las inferiores. Debutó en Primera con García Cambón y Bianchi lo empezó a utilizar en el comienzo del Apertura 1998, aunque lentamente fue perdiendo el puesto en manos de Basualdo. De ida y vuelta y con gran dinámica, no pudo consolidarse. Siguió su carrera en el AEK y Aris Salónica de Grecia y en Unión.



