entre los años 1905 y 2024 en cualquier clase de torneo
Fecha de Nacimiento: 04/12/1904
Fecha de Debut: 13/02/1927
Fecha Debut Oficial: 20/03/1927
Fecha Despedida Oficial: 29/01/1933
Fecha Despedida: 29/01/1933
Fecha | Partido | Goles | Min | Campeonato |
---|
Fecha | Partido | Campeonato |
---|
Campeonato | Partidos Jugados | Goles Marcados | |
---|---|---|---|
Campeonato 1927 | 32 | 0 | |
Amistosos 1927 | 9 | 0 | |
Campeonato 1928 | 19 | 1 | |
Amistosos 1928 | 14 | 0 | |
Campeonato Estímulo 1929 | 9 | 1 | |
Amistosos 1929 | 8 | 0 | |
Campeonato 1930 | 31 | 0 | |
Amistosos 1930 | 3 | 0 | |
Campeonato 1931 | 16 | 0 | |
Amistosos 1931 | 4 | 0 | |
Campeonato 1932 | 20 | 0 | |
Copa Competencia 1932 | 1 | 0 | |
Copa de Honor Beccar Varela 1932 | 6 | 0 | |
Amistosos 1932 | 2 | 0 |
Cancha | Partidos Jugados | Goles Marcados | |
---|---|---|---|
Boca Juniors | 86 | 1 | |
San Lorenzo de Almagro | 11 | 0 | |
Huracán | 8 | 0 | |
Independiente | 7 | 0 | |
Vélez Sársfield | 6 | 0 | |
River Plate | 5 | 1 | |
Platense | 5 | 0 | |
Argentinos Juniors | 4 | 0 | |
Gimnasia y Esgrima (La Plata) | 4 | 0 | |
Sportivo Barracas | 4 | 0 | |
Ferro Carril Oeste | 3 | 0 | |
Lanús | 3 | 0 | |
Racing Club | 3 | 0 | |
Almagro | 2 | 0 | |
Argentino de Quilmes | 2 | 0 | |
Ferro Carril Sud (Tandil) | 2 | 0 | |
Quilmes | 2 | 0 | |
San Isidro | 2 | 0 | |
Unión (Santa Fe) | 2 | 0 | |
Belgrano (Córdoba) | 1 | 0 | |
Cervecería Quilmes | 1 | 0 | |
Estudiantes (La Plata) | 1 | 0 | |
Excursionistas | 1 | 0 | |
Gimnasia y Esgrima (Santa Fe) | 1 | 0 | |
Gran Parque Central (Uruguay) | 1 | 0 | |
Independiente Rivadavia (Mendoza) | 1 | 0 | |
Liberal Argentino | 1 | 0 | |
Newell´s Old Boys | 1 | 0 | |
Plaza España (Mar del Plata) | 1 | 0 | |
San Fernando | 1 | 0 | |
San Martín (Mendoza) | 1 | 0 | |
Tigre | 1 | 0 |
Partidos Jugados: 174
Goles Convertidos: 2 (0.01)
Partidos de titular: 174
Ingresos desde el banco: 0
Suplente: 0
Partidos completos: 172
Expulsiones: 1
Partidos reemplazado: 1
Minutos Disputados: 15452
Victorias: 124
Empates: 26
Derrotas: 24
Goles de Boca: 448
Goles rivales: 167
Medio Derecho e Izquierdo. Ganó dos títulos (Campeonatos 1930 y 1931). Jugó un único encuentro en la Selección Nacional, ante Uruguay el 16/06/1929 (2-0). Llegó desde Argentino de Banfield. Le sacó el puesto a Juan Evaristo. Comenzó como medio izquierdo y ya en el profesionalismo jugó por la derecha