entre los años 1905 y 2024 en cualquier clase de torneo
Lugar de Nacimiento: Buenos Aires
Fecha de Nacimiento: 23/09/1993
Fecha de Debut: 16/07/2014
Fecha Debut Oficial: 26/07/2014
Fecha Despedida Oficial: 04/11/2015
Fecha Despedida: 18/11/2015
Fecha | Partido | Goles | Min | Campeonato |
---|
Fecha | Partido | Campeonato | |||
---|---|---|---|---|---|
09/11/2014 | Boca 2 - Tigre 0
09/11/2014 |
Campeonato 2014 | |||
14/03/2015 | Boca 2 - Defensa y Justicia 1
14/03/2015 |
Campeonato 2015 | |||
03/05/2015 | Boca 2 - River 0
03/05/2015 |
Campeonato 2015 | |||
14/05/2015 | Boca 0 - River 0
14/05/2015 |
Copa Libertadores 2015 | |||
10/10/2015 | Boca 0 - River 1
10/10/2015 |
Amistosos 2015 | |||
08/11/2015 | R. Central 3 - Boca 1
08/11/2015 |
Campeonato 2015 |
Campeonato | Partidos Jugados | Goles Marcados | |
---|---|---|---|
Copa Argentina 2014 | 1 | 0 | |
Campeonato 2014 | 15 | 6 | |
Copa Sudamericana 2014 | 8 | 2 | |
Amistosos 2014 | 2 | 1 | |
Desempate Clasificación Libertadores 2015 | 1 | 0 | |
Campeonato 2015 | 26 | 10 | |
Copa Libertadores 2015 | 4 | 3 | |
Copa Argentina 2015 | 6 | 2 | |
Amistosos 2015 | 6 | 5 |
Rival | Partidos Jugados | Goles Marcados | |
---|---|---|---|
River Plate | 5 | 1 | |
Rosario Central | 4 | 0 | |
Racing Club | 3 | 3 | |
Banfield | 3 | 2 | |
Lanús | 3 | 1 | |
Vélez Sársfield | 3 | 0 | |
Independiente | 2 | 2 | |
Atlético (Rafaela) | 2 | 1 | |
Cerro Porteño (Paraguay) | 2 | 1 | |
Deportivo Capiatá (Paraguay) | 2 | 1 | |
Estudiantes (La Plata) | 2 | 1 | |
Godoy Cruz Antonio Tomba (Mza.) | 2 | 1 | |
Quilmes | 2 | 1 | |
Belgrano (Córdoba) | 2 | 0 | |
Gimnasia y Esgrima (La Plata) | 2 | 0 | |
Huracán | 2 | 0 | |
Olimpo (Bahía Blanca) | 2 | 0 | |
San Lorenzo de Almagro | 2 | 0 | |
Montevideo Wanderers (Uruguay) | 1 | 2 | |
Unión (Santa Fe) | 1 | 2 | |
Argentinos Juniors | 1 | 1 | |
Arsenal | 1 | 1 | |
Guaraní A. Franco (Misiones) | 1 | 1 | |
Jacksonville Armada FC | 1 | 1 | |
Nacional (Uruguay) | 1 | 1 | |
Newell´s Old Boys | 1 | 1 | |
Palestino (Chile) | 1 | 1 | |
Saprissa (Costa Rica) | 1 | 1 | |
Strikers (Fort Lauderdale) | 1 | 1 | |
Temperley | 1 | 1 | |
Aldosivi (Mar del Plata) | 1 | 0 | |
Boca Unidos | 1 | 0 | |
Colón (Santa Fe) | 1 | 0 | |
Crucero del Norte (Misiones) | 1 | 0 | |
Defensa y Justicia | 1 | 0 | |
Huracán (Las Heras) | 1 | 0 | |
Nueva Chicago | 1 | 0 | |
Puebla (México) | 1 | 0 | |
San Martín (San Juan) | 1 | 0 | |
Sarmiento (Junín) | 1 | 0 | |
Tigre | 1 | 0 | |
Zamora F. C. (Venezuela) | 1 | 0 |
Cancha | Partidos Jugados | Goles Marcados | |
---|---|---|---|
Boca Juniors | 25 | 10 | |
Bicentenario (San Juan) | 4 | 1 | |
Mario Kempes (Córdoba) | 4 | 0 | |
River Plate | 3 | 0 | |
Centenario (Montevideo) | 2 | 3 | |
Malvinas Argentinas (Mendoza) | 2 | 2 | |
José M. Minella (Mar del Plata) | 2 | 1 | |
Lanús | 2 | 1 | |
Argentinos Juniors | 1 | 1 | |
Arsenal | 1 | 1 | |
Ciudad de La Plata | 1 | 1 | |
Defensores de Chaco (Asunción) | 1 | 1 | |
Everbank Field (Jacksonville) | 1 | 1 | |
Lock Hart (Fort Lauderdale) | 1 | 1 | |
Municipal (Formosa) | 1 | 1 | |
Nacional (Costa Rica) | 1 | 1 | |
Racing Club | 1 | 1 | |
Sportivo Luqueño (Paraguay) | 1 | 1 | |
Temperley | 1 | 1 | |
Agustín Tovar (Barinas) | 1 | 0 | |
Banfield | 1 | 0 | |
Colón (Santa Fe) | 1 | 0 | |
Cuauhtémoc (Puebla) | 1 | 0 | |
Gimnasia y Esgrima (La Plata) | 1 | 0 | |
Huracán | 1 | 0 | |
Huracán (Corrientes) | 1 | 0 | |
Independiente | 1 | 0 | |
Olimpo (Bahía Blanca) | 1 | 0 | |
Rosario Central | 1 | 0 | |
San Lorenzo de Almagro | 1 | 0 | |
San Martín (San Juan) | 1 | 0 | |
Sarmiento (Junín) | 1 | 0 | |
Vélez Sársfield | 1 | 0 |
Partidos Jugados: 69
Goles Convertidos: 29 (0.42)
Partidos de titular: 55
Ingresos desde el banco: 14
Suplente: 6
Partidos completos: 35
Expulsiones: 1
Partidos reemplazado: 19
Minutos Disputados: 4853
Victorias: 43
Empates: 9
Derrotas: 17
Goles de Boca: 114
Goles rivales: 61
Delantero. Ganó dos títulos (Campeonato 2015 y Copa Argentina 2015). Sobrino de Néstor Fabbri, que jugó en Boca entre 1994 y 1998. Llegó desde All Boys en donde hizo inferiores. Mostró condiciones interesantes. En el primer semestre del 2015 le tocó ser suplente de Osvaldo, y en la segunda parte quedó como titular, logrando ser el goleador del equipo. Pasó a San Pablo a comienzos de 2016. Siguió en West Ham, Las Palmas, Alavés, Espanyol y Osasuna