entre los años 1905 y 2013 en cualquier clase de torneo
Lugar de Nacimiento: Santa Cruz de la Sierra (Bolivia)
Fecha de Nacimiento: 20/09/1959
Fecha de Debut: 11/01/1986
Fecha Debut Oficial: 26/01/1986
Fecha Despedida Oficial: 29/06/1988
Fecha Despedida: 29/06/1988
| Fecha | Partido | Goles | Min | Campeonato |
|---|
| Fecha | Partido | Campeonato | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 27/07/1986 | Racing (Cba) 1 - Boca 1
![]() 27/07/1986 |
Temporada 1986/87 | |||
| 02/11/1986 | Boca 1 - River 0
![]() 02/11/1986 |
Temporada 1986/87 | |||
| 09/11/1986 | Independiente 5 - Boca 2
![]() 09/11/1986 |
Temporada 1986/87 | |||
| 30/11/1986 | Estudiantes (LP) 0 - Boca 3
![]() 30/11/1986 |
Temporada 1986/87 | |||
| 03/02/1987 | Boca 0 - Nantes (Francia) 1
![]() 03/02/1987 |
Amistosos 1987 | |||
| 24/04/1988 | Instituto (Cba) 2 - Boca 2
![]() 24/04/1988 |
Temporada 1987/88 | |||
| 21/05/1988 | Boca 1 - Vélez 0
![]() 21/05/1988 |
Temporada 1987/88 | |||
| 05/06/1988 | Boca 2 - R. Central 0
![]() 05/06/1988 |
Temporada 1987/88 | |||
| 12/06/1988 | Boca 4 - Instituto (Cba) 2
![]() 12/06/1988 |
Liguilla Clasificación 1987/88 | |||
| 27/08/1988 | San Martín (Tuc) 2 - Boca 2
![]() 27/08/1988 |
Amistosos 1988 | |||
| 01/09/1988 | Talleres (Cba) 0 - Boca 0
![]() 01/09/1988 |
Amistosos 1988 | |||
| 04/09/1988 | Boca 1 (7) - Independiente 1 (8)
![]() 04/09/1988 |
Amistosos 1988 |
| Campeonato | Partidos Jugados | Goles Marcados | |
|---|---|---|---|
| Temporada 1985/86 | 12 | 1 | |
| Liguilla 1985/86 | 8 | 0 | |
| Copa Libertadores 1986 | 5 | 1 | |
| Amistosos 1986 | 13 | 1 | |
| Temporada 1986/87 | 29 | 1 | |
| Liguilla 1986/87 | 6 | 0 | |
| Amistosos 1987 | 7 | 0 | |
| Temporada 1987/88 | 32 | 1 | |
| Liguilla Clasificación 1987/88 | 5 | 0 | |
| Supercopa 1988 | 2 | 0 | |
| Amistosos 1988 | 7 | 1 |
| Rival | Partidos Jugados | Goles Marcados | |
|---|---|---|---|
| River Plate | 12 | 1 | |
| San Lorenzo de Almagro | 9 | 1 | |
| Independiente | 9 | 0 | |
| Newell´s Old Boys | 8 | 0 | |
| Racing Club | 6 | 0 | |
| Talleres (Córdoba) | 5 | 1 | |
| Unión (Santa Fe) | 5 | 1 | |
| Argentinos Juniors | 5 | 0 | |
| Instituto (Córdoba) | 5 | 0 | |
| Deportivo Armenio | 4 | 0 | |
| Deportivo Español | 4 | 0 | |
| Estudiantes (La Plata) | 4 | 0 | |
| Ferro Carril Oeste | 4 | 0 | |
| Gimnasia y Esgrima (La Plata) | 4 | 0 | |
| Platense | 4 | 0 | |
| Peñarol (Uruguay) | 3 | 0 | |
| Racing (Córdoba) | 3 | 0 | |
| Rosario Central | 3 | 0 | |
| Vélez Sársfield | 3 | 0 | |
| Montevideo Wanderers (Uruguay) | 2 | 1 | |
| Alianza Cutral-Có (Neuquén) | 2 | 0 | |
| Banfield | 2 | 0 | |
| Belgrano (Córdoba) | 2 | 0 | |
| Gremio (Brasil) | 2 | 0 | |
| Olimpo (Bahía Blanca) | 2 | 0 | |
| Huracán | 1 | 1 | |
| América (Colombia) | 1 | 0 | |
| Blooming (Bolivia) | 1 | 0 | |
| Chacarita Juniors | 1 | 0 | |
| Colonia (Alemania) | 1 | 0 | |
| Deportivo Italiano | 1 | 0 | |
| Douglas Haig (Pergamino) | 1 | 0 | |
| Huracán (San Rafael) | 1 | 0 | |
| Independiente Rivadavia (Mendoza) | 1 | 0 | |
| Jorge Wilstermann (Bolivia) | 1 | 0 | |
| San Martín (Tucumán) | 1 | 0 | |
| Sarmiento (Catamarca) | 1 | 0 | |
| Sportivo Belgrano (San Francisco, Cba) | 1 | 0 | |
| Temperley | 1 | 0 |
| Cancha | Partidos Jugados | Goles Marcados | |
|---|---|---|---|
| Boca Juniors | 49 | 4 | |
| José M. Minella (Mar del Plata) | 13 | 1 | |
| Vélez Sársfield | 8 | 0 | |
| Mario Kempes (Córdoba) | 6 | 0 | |
| Ferro Carril Oeste | 4 | 0 | |
| Independiente | 4 | 0 | |
| Newell´s Old Boys | 4 | 0 | |
| Rosario Central | 3 | 1 | |
| River Plate | 3 | 0 | |
| Unión (Santa Fe) | 3 | 0 | |
| Centenario (Montevideo) | 2 | 0 | |
| Estudiantes (La Plata) | 2 | 0 | |
| Gimnasia y Esgrima (La Plata) | 2 | 0 | |
| Instituto (Córdoba) | 2 | 0 | |
| Malvinas Argentinas (Mendoza) | 2 | 0 | |
| Platense | 2 | 0 | |
| Alianza Cutral-Có (Neuquén) | 1 | 0 | |
| Atlanta | 1 | 0 | |
| Banfield | 1 | 0 | |
| Belgrano (Córdoba) | 1 | 0 | |
| Chacarita Juniors | 1 | 0 | |
| Deportivo Español | 1 | 0 | |
| Douglas Haig (Pergamino) | 1 | 0 | |
| Hernando Siles (La Paz) | 1 | 0 | |
| Huracán | 1 | 0 | |
| Liga Catamarca | 1 | 0 | |
| Olímpico (Porto Alegre) | 1 | 0 | |
| Olimpo (Bahía Blanca) | 1 | 0 | |
| Racing Club | 1 | 0 | |
| Ramón Aguilera (Santa Cruz) | 1 | 0 | |
| San Martín (Tucumán) | 1 | 0 | |
| Sp. Belgrano (San Francisco, Córdoba) | 1 | 0 | |
| Sportivo Pedal (San Rafael) | 1 | 0 |
Camiseta de Melgar
Camiseta usada por Milton Melgar el 15/06/1986
Camiseta de Melgar
Camiseta usada por Melgar en el ST de Boca 2-Unión 0 del 13/09/1987
Partidos Jugados: 126
Goles Convertidos: 6 (0.05)
Partidos de titular: 108
Ingresos desde el banco: 18
Suplente: 12
Partidos completos: 84
Expulsiones: 0
Partidos reemplazado: 24
Minutos Disputados: 9846
Victorias: 55
Empates: 42
Derrotas: 29
Goles de Boca: 195
Goles rivales: 165
Volante Derecho. Llegó desde Blooming, cuando fue suspendido por una agresión a un árbitro. Anduvo bien desde el arranque, con un toque claro y preciso. En 1988, cuando Menotti asume como DT en River, se lo lleva a ese equipo, aunque no mostró el mismo nivel. Siguió su carrera en Bolivar, Everton y Cobreloa de Chile, The Strongest y Real Santa Cruz. Con la selección boliviana jugó el Mundial de 1994.



