entre los años 1905 y 2025 en cualquier clase de torneo
Lugar de Nacimiento: San Pedro (Buenos Aires)
Fecha de Nacimiento: 28/10/1912
Fecha de Debut: 03/04/1938
Fecha Debut Oficial: 03/04/1938
Fecha Despedida Oficial: 12/10/1943
Fecha Despedida: 20/01/1946
Fecha Fallecimiento: 28/05/1989
Fecha | Partido | Goles | Min | Campeonato |
---|
Fecha | Partido | Campeonato |
---|
Campeonato | Partidos Jugados | Goles Marcados | |
---|---|---|---|
Campeonato 1938 | 23 | 0 | |
Amistosos 1938 | 10 | 0 | |
Campeonato 1939 | 29 | 0 | |
Amistosos 1939 | 13 | 0 | |
Campeonato 1940 | 32 | 0 | |
Copa Ricardo Aldao 1940 | 1 | 0 | |
Amistosos 1940 | 15 | 0 | |
Campeonato 1941 | 24 | 0 | |
Copa Adrián Escobar 1941 | 1 | 0 | |
Amistosos 1941 | 7 | 0 | |
Campeonato 1942 | 27 | 0 | |
Amistosos 1942 | 16 | 0 | |
Campeonato 1943 | 4 | 0 | |
Copa Pedro Pablo Ramírez 1943 | 1 | 0 | |
Amistosos 1943 | 10 | 0 | |
Amistosos 1944 | 4 | 0 | |
Amistosos 1945 | 1 | 0 | |
Amistosos 1946 | 2 | 0 |
Cancha | Partidos Jugados | Goles Marcados | |
---|---|---|---|
Boca Juniors | 46 | 0 | |
Ferro Carril Oeste | 35 | 0 | |
San Lorenzo de Almagro | 23 | 0 | |
Chacarita Juniors | 13 | 0 | |
Atlanta | 6 | 0 | |
Independiente | 6 | 0 | |
Newell´s Old Boys | 6 | 0 | |
River Plate | 6 | 0 | |
Estudiantes (La Plata) | 5 | 0 | |
Gimnasia y Esgrima (La Plata) | 5 | 0 | |
Lanús | 5 | 0 | |
Nacional (Santiago) | 5 | 0 | |
Nacional (Lima) | 4 | 0 | |
Platense | 4 | 0 | |
Racing Club | 4 | 0 | |
Rosario Central | 4 | 0 | |
Tigre | 4 | 0 | |
Vélez Sársfield | 4 | 0 | |
Atlético (Tucumán) | 3 | 0 | |
Centenario (Montevideo) | 3 | 0 | |
Huracán | 3 | 0 | |
Unión (Santa Fe) | 3 | 0 | |
Cipolletti (Río Negro) | 2 | 0 | |
Estudiantes (Río Cuarto) | 2 | 0 | |
Gimnasia y Esgrima (Mendoza) | 2 | 0 | |
Olimpo (Bahía Blanca) | 2 | 0 | |
Atlético Ledesma (Jujuy) | 1 | 0 | |
Banfield | 1 | 0 | |
Barracas Central | 1 | 0 | |
Belgrano (Córdoba) | 1 | 0 | |
Belgrano (Paraná) | 1 | 0 | |
Central Córdoba (Rosario) | 1 | 0 | |
Central Córdoba (Santiago) | 1 | 0 | |
Centro La Esperanza (Jujuy) | 1 | 0 | |
Chaco For Ever | 1 | 0 | |
Colegiales (Chacabuco) | 1 | 0 | |
Huracán (Corrientes) | 1 | 0 | |
Paraná (San Nicolás) | 1 | 0 | |
Parque de Mayo (San Juan) | 1 | 0 | |
Quilmes (Mar del Plata) | 1 | 0 | |
Talleres (Córdoba) | 1 | 0 |
Partidos Jugados: 220
Goles Convertidos: 0 (0.00)
Partidos de titular: 212
Ingresos desde el banco: 8
Suplente: 0
Partidos completos: 201
Expulsiones: 0
Partidos reemplazado: 11
Minutos Disputados: 19378
Victorias: 127
Empates: 40
Derrotas: 53
Goles de Boca: 577
Goles rivales: 344
Arquero. Ganó dos títulos (Campeonatos 1940 y 1943). Estuvo en la selección Argentina, jugando 12 partidos como futbolista de Boca. Llegó desde Huracán para reemplazar a Yustrich, también con otro arquero del globo: Claudio Vacca. Un guardavalla de rendimiento parejo y eficiente. Siguió su carrera en Defensor Sporting de Montevideo.