entre los años 1905 y 2025 en Torneos Oficiales
Lugar de Nacimiento: Resistencia (Chaco)
Fecha de Nacimiento: 03/10/1984
Fecha de Debut: 09/07/2010
Fecha Debut Oficial: 08/08/2010
Fecha Despedida Oficial: 26/11/2017
Fecha Despedida: 26/11/2017
| Fecha | Partido | Goles | Min | Campeonato |
|---|
| Fecha | Partido | Campeonato | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 18/04/2012 | Boca 2 - Zamora (Venezuela) 0
![]() 18/04/2012 |
Copa Libertadores 2012 | |||
| 06/02/2016 | Temperley 0 - Boca 0
![]() 06/02/2016 |
Campeonato 2016 | |||
| 30/04/2016 | Argentinos 1 - Boca 0
![]() 30/04/2016 |
Campeonato 2016 | |||
| 11/09/2016 | Boca 3 - Belgrano (Cba) 0
![]() 11/09/2016 |
Campeonato 2016/2017 | |||
| 18/09/2016 | Godoy Cruz (Mza.) 1 - Boca 1
![]() 18/09/2016 |
Campeonato 2016/2017 | |||
| 25/09/2016 | Boca 4 - Quilmes 1
![]() 25/09/2016 |
Campeonato 2016/2017 | |||
| 23/10/2016 | Atlético (Tuc) 2 - Boca 2
![]() 23/10/2016 |
Campeonato 2016/2017 | |||
| 02/11/2016 | Boca 1 - R. Central 2
![]() 02/11/2016 |
Copa Argentina 2016 | |||
| 06/11/2016 | Gimnasia (LP) 0 - Boca 3
![]() 06/11/2016 |
Campeonato 2016/2017 | |||
| 20/11/2016 | Boca 1 - R. Central 1
![]() 20/11/2016 |
Campeonato 2016/2017 | |||
| 15/10/2017 | Patronato (ER) 0 - Boca 2
![]() 15/10/2017 |
Superliga 2017/2018 | |||
| 03/12/2017 | Boca 2 - Arsenal 0
![]() 03/12/2017 |
Superliga 2017/2018 |
| Campeonato | Partidos Jugados | Goles Marcados | |
|---|---|---|---|
| Torneo Apertura 2010 | 18 | 2 | |
| Torneo Clausura 2011 | 18 | 0 | |
| Torneo Apertura 2011 | 16 | 0 | |
| Torneo Clausura 2012 | 15 | 3 | |
| Copa Argentina 2012 | 2 | 0 | |
| Copa Libertadores 2012 | 10 | 1 | |
| Campeonato 2016 | 12 | 0 | |
| Supercopa Argentina 2016 | 1 | 0 | |
| Copa Libertadores 2016 | 11 | 0 | |
| Copa Argentina 2016 | 3 | 0 | |
| Campeonato 2016/2017 | 19 | 1 | |
| Superliga 2017/2018 | 1 | 0 |
| Rival | Partidos Jugados | Goles Marcados | |
|---|---|---|---|
| Racing Club | 8 | 0 | |
| Lanús | 7 | 1 | |
| Arsenal | 6 | 0 | |
| Newell´s Old Boys | 6 | 0 | |
| River Plate | 6 | 0 | |
| Tigre | 5 | 2 | |
| Banfield | 5 | 0 | |
| Colón (Santa Fe) | 5 | 0 | |
| Estudiantes (La Plata) | 5 | 0 | |
| San Lorenzo de Almagro | 5 | 0 | |
| Godoy Cruz Antonio Tomba (Mza.) | 4 | 1 | |
| Olimpo (Bahía Blanca) | 4 | 1 | |
| Fluminense (Brasil) | 4 | 0 | |
| San Martín (San Juan) | 4 | 0 | |
| Vélez Sársfield | 4 | 0 | |
| Argentinos Juniors | 3 | 1 | |
| All Boys | 3 | 0 | |
| Atlético (Rafaela) | 3 | 0 | |
| Unión (Santa Fe) | 3 | 0 | |
| Unión Española (Chile) | 2 | 1 | |
| Belgrano (Córdoba) | 2 | 0 | |
| Bolívar (Bolivia) | 2 | 0 | |
| Cerro Porteño (Paraguay) | 2 | 0 | |
| Defensa y Justicia | 2 | 0 | |
| Gimnasia y Esgrima (La Plata) | 2 | 0 | |
| Huracán | 2 | 0 | |
| Independiente | 2 | 0 | |
| Independiente del Valle (Ecuador) | 2 | 0 | |
| Nacional (Uruguay) | 2 | 0 | |
| Quilmes | 2 | 0 | |
| Ramón Santamarina (Tandil) | 2 | 0 | |
| Rosario Central | 2 | 0 | |
| Aldosivi (Mar del Plata) | 1 | 0 | |
| Atlético (Tucumán) | 1 | 0 | |
| Deportivo Cali (Colombia) | 1 | 0 | |
| Güemes (Santiago) | 1 | 0 | |
| Patronato (Paraná) | 1 | 0 | |
| Sarmiento (Junín) | 1 | 0 | |
| Talleres (Córdoba) | 1 | 0 | |
| Temperley | 1 | 0 | |
| Universidad (Chile) | 1 | 0 | |
| Zamora F. C. (Venezuela) | 1 | 0 |
| Cancha | Partidos Jugados | Goles Marcados | |
|---|---|---|---|
| Boca Juniors | 60 | 3 | |
| Bicentenario (San Juan) | 5 | 0 | |
| Tigre | 4 | 2 | |
| Lanús | 4 | 0 | |
| Racing Club | 4 | 0 | |
| Banfield | 3 | 0 | |
| River Plate | 3 | 0 | |
| San Lorenzo de Almagro | 3 | 0 | |
| Vélez Sársfield | 3 | 0 | |
| Olimpo (Bahía Blanca) | 2 | 1 | |
| Argentinos Juniors | 2 | 0 | |
| Arsenal | 2 | 0 | |
| Ciudad de La Plata | 2 | 0 | |
| Colón (Santa Fe) | 2 | 0 | |
| Huracán | 2 | 0 | |
| João Havelange (Río de Janeiro) | 2 | 0 | |
| Malvinas Argentinas (Mendoza) | 2 | 0 | |
| Mario Kempes (Córdoba) | 2 | 0 | |
| Newell´s Old Boys | 2 | 0 | |
| Quilmes | 2 | 0 | |
| Santa Laura (Santiago) | 1 | 1 | |
| Agustín Tovar (Barinas) | 1 | 0 | |
| Atlético (Rafaela) | 1 | 0 | |
| Defensores de Chaco (Asunción) | 1 | 0 | |
| Deportivo Cali (Colombia) | 1 | 0 | |
| Gimnasia y Esgrima (La Plata) | 1 | 0 | |
| Gran Parque Central (Uruguay) | 1 | 0 | |
| Hernando Siles (La Paz) | 1 | 0 | |
| Independiente | 1 | 0 | |
| José M. Minella (Mar del Plata) | 1 | 0 | |
| Municipal (Formosa) | 1 | 0 | |
| Olímpico Atahualpa (Quito) | 1 | 0 | |
| Padre Ernesto Martearena (Salta) | 1 | 0 | |
| Rosario Central | 1 | 0 | |
| Unión (Santa Fe) | 1 | 0 |
Partidos Jugados: 126
Goles Convertidos: 7 (0.06)
Partidos de titular: 123
Ingresos desde el banco: 3
Suplente: 12
Partidos completos: 117
Expulsiones: 2
Partidos reemplazado: 4
Minutos Disputados: 11021
Victorias: 64
Empates: 36
Derrotas: 26
Goles de Boca: 176
Goles rivales: 103
Zaguero. Ganó 4 títulos (Apertura 2011, Campeonatos 2016/17 y 2017/18 y Copa Argentina 2012). Jugó en Chacarita Juniors y Newell's Old Boys. Le costó al principio, pero al llegar Schiavi formó una dura dupla con la que Boca logró el campeonato invicto y llegar a la final de la Libertadores. Continuó en Spartak Moscu (Rusia), PAOK (Grecia) y Chiapas (México). Volvió a Boca en el verano del 2016. Fue transferido a Colo Colo a comienzos de 2018



