entre los años 1905 y 2013 en cualquier clase de torneo
Lugar de Nacimiento: Quilmes (Buenos Aires)
Fecha de Nacimiento: 15/06/1972
Fecha de Debut: 02/09/1992
Fecha Debut Oficial: 02/09/1992
Fecha Despedida Oficial: 23/06/1995
Fecha Despedida: 28/06/1995
| Fecha | Partido | Goles | Min | Campeonato |
|---|
| Fecha | Partido | Campeonato | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 23/01/1993 | Boca 2 - River 2
![]() 23/01/1993 |
Amistosos 1993 | |||
| 21/02/1993 | Boca 4 - Deportivo Mandiyú 1
![]() 21/02/1993 |
Torneo Clausura 1993 | |||
| 04/03/1993 | Boca 1 - Talleres (Cba) 1
![]() 04/03/1993 |
Torneo Clausura 1993 | |||
| 03/04/1993 | Ferro 1 - Boca 2
![]() 03/04/1993 |
Torneo Clausura 1993 | |||
| 14/04/1993 | Colo Colo (Chi) 0 - Boca 1
![]() 14/04/1993 |
Amistosos 1993 | |||
| 28/08/1993 | Barcelona (España) 0 (5) - Boca 1 (6)
![]() 28/08/1993 |
Amistosos 1993 | |||
| 05/10/1993 | Estudiantes (LP) 2 - Boca 0
![]() 05/10/1993 |
Supercopa 1993 | |||
| 08/10/1993 | Boca 2 - Deportivo Español 0
![]() 08/10/1993 |
Torneo Apertura 1993 | |||
| 08/04/1995 | Talleres (Cba) 2 - Boca 2
![]() 08/04/1995 |
Torneo Clausura 1995 | |||
| 23/04/1995 | Boca 1 - Vélez 0
![]() 23/04/1995 |
Torneo Clausura 1995 | |||
| 06/05/1995 | Boca 2 - R. Central 2
![]() 06/05/1995 |
Torneo Clausura 1995 | |||
| 19/05/1995 | Ferro 0 - Boca 1
![]() 19/05/1995 |
Torneo Clausura 1995 | |||
| 18/06/1995 | River 2 - Boca 4
![]() 18/06/1995 |
Torneo Clausura 1995 |
| Campeonato | Partidos Jugados | Goles Marcados | |
|---|---|---|---|
| Torneo Apertura 1992 | 14 | 1 | |
| Supercopa 1992 | 2 | 0 | |
| Amistosos 1992 | 2 | 0 | |
| Torneo Clausura 1993 | 15 | 1 | |
| Copa Centenario 1993 | 3 | 0 | |
| Copa de Oro 1993 | 4 | 0 | |
| Torneo Apertura 1993 | 10 | 3 | |
| Amistosos 1993 | 10 | 0 | |
| Torneo Clausura 1994 | 18 | 2 | |
| Copa Libertadores 1994 | 6 | 0 | |
| Copa Iberoamericana 1994 | 2 | 0 | |
| Torneo Apertura 1994 | 13 | 2 | |
| Supercopa 1994 | 7 | 3 | |
| Amistosos 1994 | 6 | 2 | |
| Torneo Clausura 1995 | 12 | 1 | |
| Amistosos 1995 | 7 | 1 |
| Rival | Partidos Jugados | Goles Marcados | |
|---|---|---|---|
| River Plate | 16 | 1 | |
| Independiente | 9 | 0 | |
| Vélez Sársfield | 8 | 1 | |
| San Lorenzo de Almagro | 8 | 0 | |
| Argentinos Juniors | 6 | 1 | |
| Racing Club | 6 | 1 | |
| Estudiantes (La Plata) | 6 | 0 | |
| Gimnasia y Esgrima (La Plata) | 6 | 0 | |
| Lanús | 5 | 2 | |
| Huracán | 5 | 1 | |
| Platense | 5 | 1 | |
| Deportivo Español | 5 | 0 | |
| Newell´s Old Boys | 5 | 0 | |
| San Pablo (Brasil) | 4 | 1 | |
| Banfield | 4 | 0 | |
| Deportivo Mandiyú (Corrientes) | 3 | 0 | |
| Palmeiras (Brasil) | 3 | 0 | |
| Rosario Central | 3 | 0 | |
| Ferro Carril Oeste | 2 | 1 | |
| Gimnasia y Esgrima (Jujuy) | 2 | 1 | |
| San Martín (Tucumán) | 2 | 1 | |
| Atlético Mineiro (Brasil) | 2 | 0 | |
| Belgrano (Córdoba) | 2 | 0 | |
| Cruzeiro (Brasil) | 2 | 0 | |
| Real Madrid (España) | 2 | 0 | |
| Sevilla (España) | 2 | 0 | |
| Combinado de La Rioja | 1 | 2 | |
| Peñarol (Uruguay) | 1 | 1 | |
| Selección de Colombia | 1 | 1 | |
| Colo Colo (Chile) | 1 | 0 | |
| Gimnasia y Tiro (Salta) | 1 | 0 | |
| Parma (Italia) | 1 | 0 | |
| Selección de Paraguay | 1 | 0 | |
| Tenerife (España) | 1 | 0 |
| Cancha | Partidos Jugados | Goles Marcados | |
|---|---|---|---|
| Boca Juniors | 59 | 11 | |
| Malvinas Argentinas (Mendoza) | 10 | 1 | |
| Independiente | 9 | 0 | |
| José M. Minella (Mar del Plata) | 8 | 0 | |
| Huracán | 6 | 0 | |
| Vélez Sársfield | 4 | 0 | |
| Ferro Carril Oeste | 3 | 1 | |
| River Plate | 3 | 0 | |
| Banfield | 2 | 0 | |
| Enio Tardini (Parma) | 2 | 0 | |
| Mario Kempes (Córdoba) | 2 | 0 | |
| Mineirao (Belo Horizonte) | 2 | 0 | |
| Newell´s Old Boys | 2 | 0 | |
| Racing Club | 2 | 0 | |
| San Lorenzo de Almagro | 2 | 0 | |
| La Rioja | 1 | 2 | |
| San Martín (Tucumán) | 1 | 1 | |
| Defensores de Chaco (Asunción) | 1 | 0 | |
| Estudiantes (La Plata) | 1 | 0 | |
| Gimnasia y Esgrima (Jujuy) | 1 | 0 | |
| Gimnasia y Esgrima (La Plata) | 1 | 0 | |
| Gimnasia y Tiro (Salta) | 1 | 0 | |
| Lanús | 1 | 0 | |
| Morumbí (San Pablo) | 1 | 0 | |
| Municipal (Formosa) | 1 | 0 | |
| Pacaembú (San Pablo) | 1 | 0 | |
| Palestra Italia (San Pablo) | 1 | 0 | |
| Real Madrid (España) | 1 | 0 | |
| Rosario Central | 1 | 0 | |
| Tenerife (España) | 1 | 0 |
Partidos Jugados: 131
Goles Convertidos: 16 (0.12)
Partidos de titular: 93
Ingresos desde el banco: 38
Suplente: 13
Partidos completos: 51
Expulsiones: 1
Partidos reemplazado: 42
Minutos Disputados: 8358
Victorias: 48
Empates: 44
Derrotas: 39
Goles de Boca: 169
Goles rivales: 129
Delantero. Ganó dos títulos (Apertura 1992 y Copa de Oro 1993). Integró la selección en un partido, ante Chile el 16 de noviembre de 1994 (3-0) en el arranque del ciclo Passarella. Surgido de Racing, llegó como gran promesa por su habilidad y velocidad para desequilibrar, alternó buenas y malas. Fue importante en el Apertura 1992, a pesar de no ser titular, siempre que entró rindió. Con Menotti, en 1994 pasó su mejor momento. En 1995 pasó a Independiente, luego jugó en San Lorenzo (un caso poco frecuente de un jugador en 4 de los 5 grandes). Y después, entre lesiones y falta de continuidad, anduvo por varios clubes de diferentes partes del mundo: Veracruz, Estudiantes de La Plata, Universitario (Perú), Dundee y Raith Rovers de Escocia, Quilmes, Guaraní de Paraguay, Alumni (Villa María) y Almirante Brown



