entre los años 1905 y 2020 en cualquier clase de torneo
Fecha de Nacimiento: 27/05/1907
Fecha de Debut: 15/11/1924
Fecha Debut Oficial: 18/04/1926
Fecha Despedida Oficial: 16/11/1930
Fecha Despedida: 12/04/1931
Fecha | Partido | Goles | Min | Campeonato |
---|
Fecha | Partido | Campeonato |
---|
Campeonato | Partidos Jugados | Goles Marcados | |
---|---|---|---|
Amistosos 1924 | 1 | 0 | |
Copa Competencia 1925 | 2 | 0 | |
Amistosos 1925 | 2 | 0 | |
Campeonato 1926 | 1 | 0 | |
Copa Estímulo 1926 | 2 | 0 | |
Amistosos 1926 | 2 | 0 | |
Campeonato 1927 | 5 | 0 | |
Amistosos 1927 | 3 | 0 | |
Campeonato 1928 | 35 | 0 | |
Amistosos 1928 | 13 | 0 | |
Campeonato Estímulo 1929 | 17 | 0 | |
Amistosos 1929 | 13 | 0 | |
Campeonato 1930 | 4 | 0 | |
Amistosos 1930 | 3 | 0 | |
Amistosos 1931 | 1 | 0 |
Cancha | Partidos Jugados | Goles Marcados | |
---|---|---|---|
Boca Juniors | 55 | 0 | |
Huracán | 5 | 0 | |
Sportivo Barracas | 5 | 0 | |
Independiente | 4 | 0 | |
River Plate | 3 | 0 | |
Atlético (Tucumán) | 2 | 0 | |
Ferro Carril Sud (Tandil) | 2 | 0 | |
Liberal Argentino | 2 | 0 | |
Racing Club | 2 | 0 | |
Vélez Sársfield | 2 | 0 | |
Argentino de Quilmes | 1 | 0 | |
Argentinos Juniors | 1 | 0 | |
Azul Athletic Club | 1 | 0 | |
Defensores de Belgrano | 1 | 0 | |
Del Plata | 1 | 0 | |
Estudiantes (La Plata) | 1 | 0 | |
Estudiantes (Olavarría) | 1 | 0 | |
Excursionistas | 1 | 0 | |
Ferro Carril Oeste | 1 | 0 | |
Gimnasia y Esgrima (La Plata) | 1 | 0 | |
Gran Parque Central (Uruguay) | 1 | 0 | |
La Plata F. C. | 1 | 0 | |
Lanús | 1 | 0 | |
Mitre (Santiago del Estero) | 1 | 0 | |
Newell´s Old Boys | 1 | 0 | |
Platense | 1 | 0 | |
Plaza España (Mar del Plata) | 1 | 0 | |
Quilmes | 1 | 0 | |
San Isidro | 1 | 0 | |
San Lorenzo de Almagro | 1 | 0 | |
San Martín (Mendoza) | 1 | 0 | |
Temperley | 1 | 0 |
Partidos Jugados: 104
Goles Convertidos: 0 (0.00)
Partidos de titular: 104
Ingresos desde el banco: 0
Suplente: 0
Partidos completos: 104
Expulsiones: 0
Partidos reemplazado: 0
Minutos Disputados: 9286
Victorias: 77
Empates: 13
Derrotas: 14
Goles de Boca: 275
Goles rivales: 80
Arquero. Ganó 4 títulos (Campeonatos 1926 y 1930, Copa Competencia 1925 y Copa Estímulo 1926). Fue el reemplazante de Tesorieri cuando éste se retiró.