entre los años 1905 y 2019 en cualquier clase de torneo
Lugar de Nacimiento: Morón (Buenos Aires)
Fecha de Nacimiento: 18/03/1987
Fecha de Debut: 21/07/2018
Fecha Debut Oficial: 01/08/2018
Fecha Despedida Oficial: 17/04/2021
Fecha Despedida: 17/04/2021
| Fecha | Partido | Goles | Min | Campeonato |
|---|
| Fecha | Partido | Campeonato | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 02/09/2018 | Boca 3 - Vélez 0
![]() 02/09/2018 |
Superliga 2018/2019 | |||
| 27/10/2018 | Gimnasia (LP) 2 - Boca 1
![]() 27/10/2018 |
Superliga 2018/2019 | |||
| 11/11/2018 | Boca 2 - River 2
![]() 11/11/2018 |
Copa Libertadores 2018 | |||
| 09/12/2018 | River 3 - Boca 1
![]() 09/12/2018 |
Copa Libertadores 2018 | |||
| 21/09/2019 | San Lorenzo 0 - Boca 2
![]() 21/09/2019 |
Superliga 2019/2020 |
| Campeonato | Partidos Jugados | Goles Marcados | |
|---|---|---|---|
| Copa Libertadores 2018 | 6 | 3 | |
| Copa Argentina 2018 | 3 | 0 | |
| Amistosos 2018 | 3 | 1 | |
| Superliga 2018/2019 | 23 | 6 | |
| Copa Libertadores 2019 | 11 | 4 | |
| Copa Argentina 2019 | 2 | 1 | |
| Copa Superliga 2019 | 7 | 1 | |
| Supercopa Argentina 2019 | 1 | 0 | |
| Amistosos 2019 | 5 | 3 | |
| Superliga 2019/2020 | 10 | 2 |
| Rival | Partidos Jugados | Goles Marcados | |
|---|---|---|---|
| Argentinos Juniors | 4 | 0 | |
| Atlético Paranaense (Brasil) | 4 | 0 | |
| Aldosivi (Mar del Plata) | 3 | 2 | |
| Godoy Cruz Antonio Tomba (Mza.) | 3 | 2 | |
| River Plate | 3 | 0 | |
| Vélez Sársfield | 3 | 0 | |
| Jorge Wilstermann (Bolivia) | 2 | 2 | |
| Lanús | 2 | 2 | |
| Libertad (Paraguay) | 2 | 2 | |
| Tolima (Colombia) | 2 | 2 | |
| Cruzeiro (Brasil) | 2 | 1 | |
| Defensa y Justicia | 2 | 0 | |
| Huracán | 2 | 0 | |
| Newell´s Old Boys | 2 | 0 | |
| Palmeiras (Brasil) | 2 | 0 | |
| Patronato (Paraná) | 2 | 0 | |
| Racing Club | 2 | 0 | |
| Rosario Central | 2 | 0 | |
| San Martín (Tucumán) | 2 | 0 | |
| Tigre | 2 | 0 | |
| Unión (Santa Fe) | 2 | 0 | |
| América (México) | 1 | 2 | |
| Arsenal | 1 | 1 | |
| Colón (Santa Fe) | 1 | 1 | |
| Deportivo Independiente (Medellín) | 1 | 1 | |
| Estudiantes (Río Cuarto) | 1 | 1 | |
| San Lorenzo de Almagro | 1 | 1 | |
| San Martín (San Juan) | 1 | 1 | |
| Almagro | 1 | 0 | |
| Alvarado (Mar del Plata) | 1 | 0 | |
| Atlético (Tucumán) | 1 | 0 | |
| Banfield | 1 | 0 | |
| Barcelona (España) | 1 | 0 | |
| Belgrano (Córdoba) | 1 | 0 | |
| Colorado Rapids | 1 | 0 | |
| Estudiantes (La Plata) | 1 | 0 | |
| Gimnasia y Esgrima (La Plata) | 1 | 0 | |
| Guadalajara (México) | 1 | 0 | |
| Independiente | 1 | 0 | |
| Liga Deportiva Universitaria | 1 | 0 | |
| Talleres (Córdoba) | 1 | 0 | |
| Tijuana (México) | 1 | 0 |
| Cancha | Partidos Jugados | Goles Marcados | |
|---|---|---|---|
| Boca Juniors | 28 | 11 | |
| José M. Minella (Mar del Plata) | 4 | 3 | |
| Lanús | 2 | 1 | |
| Arena da Baixada (Curitiba) | 2 | 0 | |
| Argentinos Juniors | 2 | 0 | |
| Defensa y Justicia | 2 | 0 | |
| Malvinas Argentinas (Mendoza) | 2 | 0 | |
| Mario Kempes (Córdoba) | 2 | 0 | |
| Vélez Sársfield | 2 | 0 | |
| Red Bull Arena (New Jersey) | 1 | 2 | |
| Defensores de Chaco (Asunción) | 1 | 1 | |
| FAU Stadium (Boca Ratón) | 1 | 1 | |
| Manuel Murillo Toro (Ibagué) | 1 | 1 | |
| San Martín (San Juan) | 1 | 1 | |
| Belgrano (Córdoba) | 1 | 0 | |
| Caliente (Tijuana) | 1 | 0 | |
| Camp Nou (Barcelona) | 1 | 0 | |
| Casa Blanca (Quito) | 1 | 0 | |
| Century Link Field (Seattle) | 1 | 0 | |
| Ciudad de La Plata | 1 | 0 | |
| Dicks Sporting Goods Park (Denver) | 1 | 0 | |
| Félix Capriles (Cochabamba) | 1 | 0 | |
| Huracán | 1 | 0 | |
| Independiente | 1 | 0 | |
| Mineirao (Belo Horizonte) | 1 | 0 | |
| Municipal (Formosa) | 1 | 0 | |
| Newell´s Old Boys | 1 | 0 | |
| Palestra Italia (San Pablo) | 1 | 0 | |
| Patronato (Paraná) | 1 | 0 | |
| Quilmes | 1 | 0 | |
| Racing Club | 1 | 0 | |
| River Plate | 1 | 0 | |
| San Martín (Tucumán) | 1 | 0 | |
| Unión (Santa Fe) | 1 | 0 |
Partidos Jugados: 71
Goles Convertidos: 21 (0.30)
Partidos de titular: 46
Ingresos desde el banco: 25
Suplente: 5
Partidos completos: 14
Expulsiones: 0
Partidos reemplazado: 32
Minutos Disputados: 4124
Victorias: 39
Empates: 20
Derrotas: 12
Goles de Boca: 111
Goles rivales: 53
Ganó 4 títulos (Supercopa 2019, Superliga 2019/2020, Copa Diego Maradona 2020 y Copa Argentina 2021). Delantero. De larga trayectoria en Vélez, también jugó en Al-Sadd de Qatar, Birmingham City, West Ham United, Queens Park Rangers y Watford de Inglaterra, Lazio, Inter y Fiorentina de Italia y Al Nasr de Emiratos Árabes. Llegó sorpresivamente, ya que parecía que seguiría en Vélez


