entre los años 1905 y 2025 en cualquier clase de torneo
Lugar de Nacimiento: Colón (Entre Ríos)
Fecha de Nacimiento: 22/05/1963
Fecha de Debut: 03/04/1983
Fecha Debut Oficial: 03/04/1983
Fecha Despedida Oficial: 16/11/1986
Fecha Despedida: 16/11/1986
Fecha | Partido | Goles | Min | Campeonato |
---|
Fecha | Partido | Campeonato | |||
---|---|---|---|---|---|
22/01/1983 | Talleres (Cba) 1 - Boca 3
![]() 22/01/1983 |
Torneo Metropolitano 1982 | |||
13/03/1983 | Boca 2 - Gimnasia (Mza) 1
![]() 13/03/1983 |
Torneo Nacional 1983 | |||
25/03/1983 | Platense 1 - Boca 0
![]() 25/03/1983 |
Torneo Nacional 1983 | |||
30/03/1983 | Instituto (Cba) 2 - Boca 2
![]() 30/03/1983 |
Torneo Nacional 1983 | |||
01/09/1983 | Boca 3 - Estudiantes (LP) 1
![]() 01/09/1983 |
Torneo Metropolitano 1983 | |||
03/09/1983 | Ferro 4 - Boca 0
![]() 03/09/1983 |
Torneo Metropolitano 1983 | |||
18/09/1983 | Boca 0 - Unión (Sta. Fe) 1
![]() 18/09/1983 |
Torneo Metropolitano 1983 | |||
05/10/1983 | River 1 - Boca 2
![]() 05/10/1983 |
Torneo Metropolitano 1983 | |||
09/10/1983 | Racing (Cba) 2 - Boca 2
![]() 09/10/1983 |
Torneo Metropolitano 1983 | |||
18/03/1984 | Talleres (Cba) 3 - Boca 3
![]() 18/03/1984 |
Torneo Nacional 1984 | |||
25/03/1984 | Newell´s 1 - Boca 0
![]() 25/03/1984 |
Torneo Nacional 1984 | |||
23/02/1986 | Boca 4 - Huracán 3
![]() 23/02/1986 |
Temporada 1985/86 | |||
02/03/1986 | Boca 3 - Estudiantes (LP) 1
![]() 02/03/1986 |
Temporada 1985/86 |
Campeonato | Partidos Jugados | Goles Marcados | |
---|---|---|---|
Torneo Nacional 1983 | 8 | 0 | |
Torneo Metropolitano 1983 | 4 | 0 | |
Amistosos 1983 | 4 | 0 | |
Torneo Metropolitano 1984 | 8 | 0 | |
Amistosos 1984 | 2 | 0 | |
Torneo Nacional 1985 | 1 | 0 | |
Amistosos 1985 | 6 | 0 | |
Temporada 1985/86 | 6 | 0 | |
Liguilla 1985/86 | 3 | 0 | |
Copa Libertadores 1986 | 1 | 0 | |
Amistosos 1986 | 3 | 0 | |
Temporada 1986/87 | 8 | 0 |
Rival | Partidos Jugados | Goles Marcados | |
---|---|---|---|
Altos Hornos Zapla (Jujuy) | 3 | 0 | |
Estudiantes (La Plata) | 3 | 0 | |
Gimnasia y Esgrima (La Plata) | 3 | 0 | |
Independiente | 3 | 0 | |
Newell´s Old Boys | 3 | 0 | |
Argentinos Juniors | 2 | 0 | |
Ferro Carril Oeste | 2 | 0 | |
Instituto (Córdoba) | 2 | 0 | |
Olimpo (Bahía Blanca) | 2 | 0 | |
River Plate | 2 | 0 | |
Rosario Central | 2 | 0 | |
San Lorenzo de Almagro | 2 | 0 | |
San Martín (Tucumán) | 2 | 0 | |
Unión (Santa Fe) | 2 | 0 | |
Vélez Sársfield | 2 | 0 | |
Alumni (Casilda) | 1 | 0 | |
Arroyo Seco A. Club | 1 | 0 | |
Atlanta | 1 | 0 | |
Boca Unidos | 1 | 0 | |
Chacarita Juniors | 1 | 0 | |
Colo Colo (Chile) | 1 | 0 | |
Deportivo Español | 1 | 0 | |
Deportivo Italiano | 1 | 0 | |
Gimnasia y Esgrima (Mendoza) | 1 | 0 | |
Huracán | 1 | 0 | |
Jorge Wilstermann (Bolivia) | 1 | 0 | |
Montevideo Wanderers (Uruguay) | 1 | 0 | |
Platense | 1 | 0 | |
Racing (Córdoba) | 1 | 0 | |
Racing Club | 1 | 0 | |
Selección de Arabia Saudita | 1 | 0 | |
Selección de Bolivia | 1 | 0 | |
Sportivo Belgrano (San Francisco, Cba) | 1 | 0 | |
Sportivo Pedal (San Rafael) | 1 | 0 |
Cancha | Partidos Jugados | Goles Marcados | |
---|---|---|---|
Boca Juniors | 13 | 0 | |
Vélez Sársfield | 5 | 0 | |
River Plate | 4 | 0 | |
Newell´s Old Boys | 3 | 0 | |
Estudiantes (La Plata) | 2 | 0 | |
Ferro Carril Oeste | 2 | 0 | |
Gimnasia y Esgrima (La Plata) | 2 | 0 | |
Rosario Central | 2 | 0 | |
Arroyo Seco A. Club | 1 | 0 | |
Centenario (Montevideo) | 1 | 0 | |
Central Córdoba (Santiago) | 1 | 0 | |
Centro Siderúrgico (Palpalá) | 1 | 0 | |
Chacarita Juniors | 1 | 0 | |
Hernando Siles (La Paz) | 1 | 0 | |
Huracán | 1 | 0 | |
Huracán (Chabás) | 1 | 0 | |
Independiente | 1 | 0 | |
José M. Minella (Mar del Plata) | 1 | 0 | |
Lipton (Corrientes) | 1 | 0 | |
Malvinas Argentinas (Mendoza) | 1 | 0 | |
Mario Kempes (Córdoba) | 1 | 0 | |
Nacional (Santiago) | 1 | 0 | |
Olimpo (Bahía Blanca) | 1 | 0 | |
Ramón Aguilera (Santa Cruz) | 1 | 0 | |
Rey Fahd (Arabia Saudita) | 1 | 0 | |
Sarmiento (Junín) | 1 | 0 | |
Sp. Belgrano (San Francisco, Córdoba) | 1 | 0 | |
Sportivo Pedal (San Rafael) | 1 | 0 | |
Unión (Santa Fe) | 1 | 0 |
Partidos Jugados: 54
Goles Convertidos: 0 (0.00)
Partidos de titular: 50
Ingresos desde el banco: 4
Suplente: 13
Partidos completos: 44
Expulsiones: 0
Partidos reemplazado: 6
Minutos Disputados: 4473
Victorias: 16
Empates: 17
Derrotas: 21
Goles de Boca: 64
Goles rivales: 69
Marcador de Punta. Surgido de las Inferiores. Jugador temperamental, dejaba la vida en cada pelota. Siguió en Temperley