entre los años 1905 y 2025 en Torneos Oficiales
Lugar de Nacimiento: Rosario (Santa Fe)
Fecha de Nacimiento: 10/08/1985
Fecha de Debut: 17/01/2015
Fecha Debut Oficial: 28/01/2015
Fecha Despedida Oficial: 09/12/2018
Fecha Despedida: 09/12/2018
| Fecha | Partido | Goles | Min | Campeonato |
|---|
| Fecha | Partido | Campeonato | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 22/03/2015 | San Martín (SJ) 1 - Boca 1
![]() 22/03/2015 |
Campeonato 2015 | |||
| 27/05/2015 | Boca 2 - Huracán (Las Heras) 0
![]() 27/05/2015 |
Copa Argentina 2015 | |||
| 14/02/2016 | Boca 0 - Atlético (Tuc) 1
![]() 14/02/2016 |
Campeonato 2016 | |||
| 17/02/2016 | San Martín (SJ) 0 - Boca 1
![]() 17/02/2016 |
Campeonato 2016 | |||
| 23/09/2018 | Boca 0 - River 2
![]() 23/09/2018 |
Superliga 2018/2019 |
| Campeonato | Partidos Jugados | Goles Marcados | |
|---|---|---|---|
| Desempate Clasificación Libertadores 2015 | 1 | 0 | |
| Campeonato 2015 | 17 | 2 | |
| Copa Libertadores 2015 | 4 | 0 | |
| Copa Argentina 2015 | 4 | 1 | |
| Campeonato 2016 | 10 | 0 | |
| Supercopa Argentina 2016 | 1 | 0 | |
| Copa Libertadores 2016 | 10 | 2 | |
| Copa Argentina 2016 | 4 | 1 | |
| Campeonato 2016/2017 | 28 | 0 | |
| Copa Argentina 2017 | 3 | 1 | |
| Superliga 2017/2018 | 19 | 5 | |
| Copa Libertadores 2018 | 13 | 1 | |
| Supercopa Argentina 2018 | 1 | 0 | |
| Copa Argentina 2018 | 3 | 2 | |
| Superliga 2018/2019 | 6 | 0 |
| Cancha | Partidos Jugados | Goles Marcados | |
|---|---|---|---|
| Boca Juniors | 53 | 7 | |
| Lanús | 5 | 2 | |
| Mario Kempes (Córdoba) | 5 | 0 | |
| Municipal (Formosa) | 4 | 2 | |
| Bicentenario (San Juan) | 4 | 1 | |
| Malvinas Argentinas (Mendoza) | 4 | 0 | |
| River Plate | 4 | 0 | |
| Gimnasia y Esgrima (La Plata) | 3 | 1 | |
| José M. Minella (Mar del Plata) | 3 | 0 | |
| Racing Club | 3 | 0 | |
| Argentinos Juniors | 2 | 0 | |
| Atlético (Tucumán) | 2 | 0 | |
| Defensores de Chaco (Asunción) | 2 | 0 | |
| Huracán | 2 | 0 | |
| Palestra Italia (San Pablo) | 2 | 0 | |
| Quilmes | 2 | 0 | |
| San Lorenzo de Almagro | 2 | 0 | |
| Tigre | 2 | 0 | |
| Vélez Sársfield | 2 | 0 | |
| Arsenal | 1 | 1 | |
| Olímpico Atahualpa (Quito) | 1 | 1 | |
| Atlético (Rafaela) | 1 | 0 | |
| Banfield | 1 | 0 | |
| Ciudad de La Plata | 1 | 0 | |
| Deportivo Cali (Colombia) | 1 | 0 | |
| Gran Parque Central (Uruguay) | 1 | 0 | |
| Hernando Siles (La Paz) | 1 | 0 | |
| Independiente | 1 | 0 | |
| Metropolitano (Barranquilla) | 1 | 0 | |
| Mineirao (Belo Horizonte) | 1 | 0 | |
| Olimpo (Bahía Blanca) | 1 | 0 | |
| Patronato (Paraná) | 1 | 0 | |
| Real Madrid (España) | 1 | 0 | |
| Rosario Central | 1 | 0 | |
| Santa Laura (Santiago) | 1 | 0 | |
| Sarmiento (Junín) | 1 | 0 | |
| Temperley | 1 | 0 |
Partidos Jugados: 124
Goles Convertidos: 15 (0.12)
Partidos de titular: 112
Ingresos desde el banco: 12
Suplente: 5
Partidos completos: 56
Expulsiones: 4
Partidos reemplazado: 52
Minutos Disputados: 9276
Victorias: 70
Empates: 30
Derrotas: 24
Goles de Boca: 211
Goles rivales: 100
Volante. Ganó 4 títulos (Campeonatos 2015, 2016/17 y 2017/18 y Copa Argentina 2015). Hizo la mayor parte de su carrera en Newell's, aunque también jugó en Emelec de Ecuador, Unión de Santa Fe y Málaga de España. Arribó a Boca en 2015. Mostró mucho manejo y criterio aunque también vio demasiadas tarjetas, algo que lo caracterizó en toda su carrera. Tras cuatro temporadas, siguió en Independiente


