entre los años 1905 y 2024 en cualquier clase de torneo
Lugar de Nacimiento: Santa Brígida (España)
Fecha de Nacimiento: 05/06/1908
Fecha de Debut: 05/04/1930
Fecha Debut Oficial: 18/05/1930
Fecha Despedida Oficial: 01/12/1942
Fecha Despedida: 01/12/1942
Fecha Fallecimiento: 18/04/1979
Fecha | Partido | Goles | Min | Campeonato |
---|
Fecha | Partido | Campeonato |
---|
Campeonato | Partidos Jugados | Goles Marcados | |
---|---|---|---|
Campeonato 1930 | 30 | 0 | |
Amistosos 1930 | 2 | 0 | |
Campeonato 1931 | 28 | 0 | |
Amistosos 1931 | 4 | 0 | |
Campeonato 1932 | 27 | 0 | |
Copa de Honor Beccar Varela 1932 | 2 | 0 | |
Amistosos 1932 | 5 | 0 | |
Campeonato 1933 | 24 | 1 | |
Copa Competencia 1933 | 2 | 0 | |
Copa de Honor Beccar Varela 1933 | 4 | 0 | |
Campeonato 1934 | 28 | 0 | |
Amistosos 1934 | 9 | 0 | |
Campeonato 1935 | 29 | 0 | |
Amistosos 1935 | 6 | 0 | |
Copa de Honor 1936 | 11 | 0 | |
Copa Campeonato 1936 | 9 | 0 | |
Amistosos 1936 | 11 | 0 | |
Campeonato 1937 | 28 | 0 | |
Desempate 1er. Puesto 1ra. Rueda 1937 | 1 | 0 | |
Amistosos 1937 | 5 | 0 | |
Campeonato 1938 | 27 | 0 | |
Amistosos 1938 | 14 | 0 | |
Campeonato 1939 | 31 | 0 | |
Copa Adrián Escobar 1939 | 2 | 0 | |
Amistosos 1939 | 8 | 0 | |
Campeonato 1940 | 28 | 1 | |
Copa Carlos Ibarguren 1940 | 1 | 0 | |
Copa Ricardo Aldao 1940 | 1 | 0 | |
Amistosos 1940 | 11 | 0 | |
Campeonato 1941 | 13 | 0 | |
Amistosos 1941 | 7 | 1 | |
Campeonato 1942 | 8 | 0 | |
Copa Adrián Escobar 1942 | 1 | 0 | |
Amistosos 1942 | 8 | 0 |
Cancha | Partidos Jugados | Goles Marcados | |
---|---|---|---|
Boca Juniors | 146 | 1 | |
San Lorenzo de Almagro | 50 | 0 | |
Ferro Carril Oeste | 44 | 1 | |
Chacarita Juniors | 17 | 0 | |
River Plate | 17 | 0 | |
Huracán | 13 | 0 | |
Platense | 13 | 0 | |
Estudiantes (La Plata) | 12 | 0 | |
Independiente | 11 | 0 | |
Vélez Sársfield | 11 | 0 | |
Gimnasia y Esgrima (La Plata) | 8 | 0 | |
Lanús | 8 | 0 | |
Olimpo (Bahía Blanca) | 8 | 0 | |
Atlanta | 7 | 0 | |
Racing Club | 7 | 0 | |
Newell´s Old Boys | 6 | 1 | |
Talleres (R. Escalada) | 6 | 0 | |
Centenario (Montevideo) | 5 | 0 | |
Quilmes | 5 | 0 | |
Tigre | 5 | 0 | |
Atlético (Tucumán) | 4 | 0 | |
Argentinos Juniors | 3 | 0 | |
Nacional (Santiago) | 3 | 0 | |
Unión (Santa Fe) | 3 | 0 | |
Belgrano (Córdoba) | 2 | 0 | |
Rosario Central | 2 | 0 | |
Sao Januario (Río de Janeiro) | 2 | 0 | |
Velódromo (Mar del Plata) | 2 | 0 | |
Almagro | 1 | 0 | |
Argentino de Quilmes | 1 | 0 | |
Banfield | 1 | 0 | |
Central Córdoba (Santiago) | 1 | 0 | |
Parque São Jorge (San Pablo) | 1 | 0 |
Partidos Jugados: 425
Goles Convertidos: 3 (0.01)
Partidos de titular: 420
Ingresos desde el banco: 5
Suplente: 0
Partidos completos: 400
Expulsiones: 4
Partidos reemplazado: 14
Minutos Disputados: 37238
Victorias: 262
Empates: 67
Derrotas: 96
Goles de Boca: 1137
Goles rivales: 630
Medio Izquierdo. Ganó 6 títulos (Campeonatos 1930, 1931, 1934, 1935 y 1940 y Copa Carlos Ibarguren 1940). Jugó en la Selección Nacional 12 partidos y formó parte del plantel que disputó el Mundial 1930 (su primer partido en el seleccionado fue justamente en la Copa del Mundo, el 15 de julio ante Francia, 1-0). Su nombre era Pedro Bonifacio, pero lo cambió por Arico y así lo conocieron todos. Llegó desde España y mostró su fuerza y garra para jugar como medio izquierdo. Fue pieza importante durante toda la década de 1930