entre los años 1905 y 2025 en Torneos Oficiales
Lugar de Nacimiento: Mendoza (Mendoza)
Fecha de Nacimiento: 20/07/1944
Fecha de Debut: 19/12/1967
Fecha Debut Oficial: 01/03/1968
Fecha Despedida Oficial: 30/04/1975
Fecha Despedida: 09/07/1975
| Fecha | Partido | Goles | Min | Campeonato |
|---|
| Fecha | Partido | Campeonato | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 15/06/1975 | San Lorenzo 2 - Boca 3
![]() 15/06/1975 |
Torneo Metropolitano 1975 | |||
| 29/06/1975 | Racing 3 - Boca 4
![]() 29/06/1975 |
Torneo Metropolitano 1975 | |||
| 13/07/1975 | Vélez 0 - Boca 0
![]() 13/07/1975 |
Torneo Metropolitano 1975 | |||
| 20/07/1975 | Chacarita 1 - Boca 5
![]() 20/07/1975 |
Torneo Metropolitano 1975 |
| Campeonato | Partidos Jugados | Goles Marcados | |
|---|---|---|---|
| Torneo Metropolitano 1968 | 14 | 0 | |
| Torneo Nacional 1968 | 15 | 0 | |
| Torneo Metropolitano 1969 | 20 | 3 | |
| Torneo Nacional 1969 | 17 | 2 | |
| Copa de Argentina 1969 | 10 | 0 | |
| Torneo Metropolitano 1970 | 15 | 1 | |
| Torneo Nacional 1970 | 19 | 1 | |
| Copa Libertadores 1970 | 7 | 0 | |
| Torneo Metropolitano 1971 | 26 | 0 | |
| Torneo Nacional 1971 | 10 | 1 | |
| Copa Libertadores 1971 | 4 | 0 | |
| Torneo Metropolitano 1972 | 27 | 3 | |
| Torneo Nacional 1972 | 11 | 2 | |
| Torneo Metropolitano 1973 | 29 | 2 | |
| Torneo Nacional 1973 | 15 | 1 | |
| Torneo Metropolitano 1974 | 22 | 1 | |
| Torneo Nacional 1974 | 24 | 0 | |
| Torneo Metropolitano 1975 | 17 | 0 |
| Cancha | Partidos Jugados | Goles Marcados | |
|---|---|---|---|
| Boca Juniors | 132 | 8 | |
| Racing Club | 19 | 1 | |
| San Lorenzo de Almagro | 15 | 1 | |
| Vélez Sársfield | 13 | 2 | |
| Atlanta | 10 | 0 | |
| Estudiantes (La Plata) | 10 | 0 | |
| River Plate | 10 | 0 | |
| Huracán | 9 | 0 | |
| Independiente | 9 | 0 | |
| Rosario Central | 8 | 0 | |
| Chacarita Juniors | 6 | 0 | |
| Newell´s Old Boys | 6 | 0 | |
| Banfield | 5 | 1 | |
| Colón (Santa Fe) | 5 | 0 | |
| Lanús | 4 | 1 | |
| Belgrano (Córdoba) | 4 | 0 | |
| Gimnasia y Esgrima (La Plata) | 4 | 0 | |
| Unión (Santa Fe) | 4 | 0 | |
| Ferro Carril Oeste | 3 | 1 | |
| Central Córdoba (Santiago) | 3 | 0 | |
| Los Andes | 3 | 0 | |
| Nacional (Lima) | 3 | 0 | |
| Desamparados (San Juan) | 2 | 1 | |
| Atlético (Tucumán) | 2 | 0 | |
| Gral. San Martín (Mar del Plata) | 2 | 0 | |
| Independiente Rivadavia (Mendoza) | 2 | 0 | |
| Parque de Mayo (San Juan) | 2 | 0 | |
| Platense | 2 | 0 | |
| Guaraní A. Franco (Misiones) | 1 | 1 | |
| Gimnasia y Tiro (Salta) | 1 | 0 | |
| La Tablada (Jujuy) | 1 | 0 | |
| Quilmes | 1 | 0 | |
| San Martín (Tucumán) | 1 | 0 |
Partidos Jugados: 302
Goles Convertidos: 17 (0.06)
Partidos de titular: 302
Ingresos desde el banco: 0
Suplente: 4
Partidos completos: 292
Expulsiones: 5
Partidos reemplazado: 5
Minutos Disputados: 26917
Victorias: 165
Empates: 61
Derrotas: 76
Goles de Boca: 550
Goles rivales: 296
Marcador Central. Ganó 3 títulos (Nacional 1969 y 1970 y Copa Argentina 1969). Con la Selección Nacional disputó 8 partidos y marcó un gol, desde su incorporación a Boca. Llegó desde Gimnasia y Esgrima La Plata. Recio, de pierna fuerte, formó la dupla central con Meléndez, de características opuestas. A veces se excedía con su temperamento, como en el clásico del Metro 75, cuando le pegó un trompazo terrible al Puma Morete y se salvó de la expulsión porque el árbitro no lo vio (igualmente de oficio lo suspendieron 6 fechas). Gran cabeceador, era muy buscado con pelota detenida en el ataque. Siguió su carrera en Tigres de Monterrey, Rosario Central y Deportivo Cali de Colombia. Retirado, fue técnico de varios equipos, entre ellos Chacarita, Italiano, San Lorenzo, Vélez, Lanús, Quilmes y Español, y estuvo cerca de entrenar al club en 1981 y 1988.



