entre los años 1905 y 2025 en Torneos Oficiales
Lugar de Nacimiento: Tandil (Buenos Aires)
Fecha de Nacimiento: 25/05/1949
Fecha de Debut: 04/03/1973
Fecha Debut Oficial: 04/03/1973
Fecha Despedida Oficial: 12/07/1981
Fecha Despedida: 12/07/1981
| Fecha | Partido | Goles | Min | Campeonato |
|---|
| Fecha | Partido | Campeonato |
|---|
| Campeonato | Partidos Jugados | Goles Marcados | |
|---|---|---|---|
| Torneo Metropolitano 1973 | 19 | 0 | |
| Torneo Nacional 1973 | 14 | 0 | |
| Torneo Metropolitano 1974 | 17 | 0 | |
| Torneo Nacional 1974 | 19 | 0 | |
| Torneo Metropolitano 1975 | 32 | 1 | |
| Torneo Nacional 1975 | 13 | 1 | |
| Torneo Metropolitano 1976 | 21 | 1 | |
| Torneo Nacional 1976 | 5 | 0 | |
| Torneo Metropolitano 1977 | 17 | 2 | |
| Torneo Nacional 1977 | 8 | 1 | |
| Copa Libertadores 1977 | 13 | 0 | |
| Copa Intercontinental 1977 | 2 | 0 | |
| Torneo Metropolitano 1978 | 16 | 0 | |
| Torneo Nacional 1978 | 1 | 0 | |
| Copa Libertadores 1978 | 6 | 0 | |
| Copa Interamericana 1978 | 3 | 0 | |
| Torneo Metropolitano 1979 | 10 | 1 | |
| Torneo Nacional 1979 | 8 | 0 | |
| Copa Libertadores 1979 | 7 | 0 | |
| Torneo Metropolitano 1980 | 14 | 0 | |
| Torneo Nacional 1980 | 7 | 1 | |
| Torneo Metropolitano 1981 | 16 | 2 |
| Cancha | Partidos Jugados | Goles Marcados | |
|---|---|---|---|
| Boca Juniors | 125 | 8 | |
| River Plate | 17 | 1 | |
| Vélez Sársfield | 13 | 0 | |
| Huracán | 11 | 0 | |
| Estudiantes (La Plata) | 9 | 0 | |
| Independiente | 9 | 0 | |
| Atlanta | 8 | 1 | |
| Racing Club | 8 | 0 | |
| Newell´s Old Boys | 7 | 0 | |
| San Lorenzo de Almagro | 7 | 0 | |
| Ferro Carril Oeste | 5 | 0 | |
| Gimnasia y Esgrima (La Plata) | 5 | 0 | |
| Centenario (Montevideo) | 4 | 0 | |
| Rosario Central | 4 | 0 | |
| Chacarita Juniors | 3 | 0 | |
| Colón (Santa Fe) | 3 | 0 | |
| Desamparados (San Juan) | 3 | 0 | |
| Mario Kempes (Córdoba) | 3 | 0 | |
| Azteca (México D. F.) | 2 | 0 | |
| Banfield | 2 | 0 | |
| Belgrano (Córdoba) | 2 | 0 | |
| Defensores de Chaco (Asunción) | 2 | 0 | |
| Mineirao (Belo Horizonte) | 2 | 0 | |
| Pascual Guerrero (Cali) | 2 | 0 | |
| Quilmes | 2 | 0 | |
| Unión (Santa Fe) | 2 | 0 | |
| Chaco For Ever | 1 | 0 | |
| Gimnasia y Tiro (Salta) | 1 | 0 | |
| Gral. San Martín (Mar del Plata) | 1 | 0 | |
| Independiente Rivadavia (Mendoza) | 1 | 0 | |
| Malvinas Argentinas (Mendoza) | 1 | 0 | |
| Olimpo (Bahía Blanca) | 1 | 0 | |
| Sarmiento (Junín) | 1 | 0 | |
| Willpark (Karlsruhe) | 1 | 0 |
Partidos Jugados: 268
Goles Convertidos: 10 (0.04)
Partidos de titular: 267
Ingresos desde el banco: 1
Suplente: 0
Partidos completos: 244
Expulsiones: 13
Partidos reemplazado: 10
Minutos Disputados: 23401
Victorias: 149
Empates: 59
Derrotas: 60
Goles de Boca: 471
Goles rivales: 258
Marcador de Punta Derecho. Ganó 6 títulos (Metropolitanos 1976 y 1981, Nacional 1976, Libertadores 1977 y 1978 e Intercontinental 1977). Estuvo en 10 partidos en el Seleccionado Nacional, debutando el 6 de febrero de 1973 ante México (0-2). Llegó desde Estudiantes. Un lateral de fierro, con mucha personalidad y garra, de buena proyección. De tanta vehemencia, quizá a veces se excedía, y por eso es el jugador de Boca mas veces expulsado en el profesionalismo: 13 veces vio la roja. En 1981 jugó sus últimos partidos en Boca, no era querido por Marzolini y fue a jugar a Vélez.


