Fecha: Miércoles 23 de Octubre de 1996
Cancha: Mineirao (Belo Horizonte)
Condición: Visitante
Arbitro: Velázquez
Partidos disputados en Mineirao (Belo Horizonte) en Supercopa 1996
Minuto | Suceso | |
---|---|---|
13' | 1-0 Gol de Paulinho (C) (cabeza) | |
63' | 1-1 Gol de N. Cedrés (penal) | |
75' | Fabinho (C) expulsado | |
Definición por penales: 0-1 Convirtió S. Martínez |
||
1-1 Convirtió Gelson (C) | ||
1-2 Convirtió D. Latorre | ||
2-2 Convirtió Palinha (C) | ||
2-3 Convirtió D. Cagna | ||
3-3 Convirtió Paulinho (C) | ||
3-4 Convirtió N. Fabbri | ||
3-4 Gilmar (C) desvió un penal | ||
3-4 Dida (C) le atajó un penal a R. Pompei | ||
4-4 Convirtió Nonato (C) | ||
4-4 F. Cáceres desvió un penal | ||
4-4 C. Navarro Montoya le atajó un penal a Cleison (C) | ||
4-5 Convirtió J. Toresani | ||
5-5 Convirtió Ricardinho (C) | ||
5-6 Convirtió N. Lorenzo | ||
6-6 Convirtió Marcos Texeira (C) | ||
6-6 C. Dollberg desvió un penal | ||
7-6 Convirtió Da Silva (C) |